Home
Search
Print
Login
Add Bookmark
Latitude: 61.5089411, Longitude: 10.1733398Media
Christened
Matches 1 to 50 of 1326
| Christened | Tree | ||||
| 1 | 15 Mar 1750 | Ringebu Kirke | I91544 | Ringebuslekter | |
| 2 | 13 Mar 1757 | Ringebu Kirke | I149584 | Ringebuslekter | |
| 3 | 18 Aug 1735 | Ringebu Kirke | I160769 | Ringebuslekter | |
| 4 | 12 Dec 1745 | Ringebu Kirke | I160775 | Ringebuslekter | |
| 5 | 7 Aug 1740 | Ringebu Kirke | I160773 | Ringebuslekter | |
| 6 | 29 Sep 1741 | Ringebu Kirke | I160774 | Ringebuslekter | |
| 7 | 27 Mar 1864 | Ringebu Kirke | I83126 | Ringebuslekter | |
| 8 | 10 Feb 1839 | Ringebu Kirke | I120826 | Ringebuslekter | |
| 9 | 19 Mar 1783 | Ringebu Kirke | I48170 | Ringebuslekter | |
| 10 | 25 Nov 1832 | Ringebu Kirke | I22381 | Ringebuslekter | |
| 11 | 5 Aug 1707 | Ringebu Kirke | I40007 | Ringebuslekter | |
| 12 | 20 Apr 1883 | Ringebu Kirke | I7521 | Ringebuslekter | |
| 13 | 7 Aug 1731 | Ringebu Kirke | I1532 | Ringebuslekter | |
| 14 | 3 Nov 1805 | Ringebu Kirke | I18038 | Ringebuslekter | |
| 15 | 21 Dec 1848 | Ringebu Kirke | I82495 | Ringebuslekter | |
| 16 | 3 Jun 1838 | Ringebu Kirke | I9743 | Ringebuslekter | |
| 17 | 20 Jul 1732 | Ringebu Kirke | I16430 | Ringebuslekter | |
| 18 | 7 Jun 1829 | Ringebu Kirke | I82492 | Ringebuslekter | |
| 19 | 24 Jul 1831 | Ringebu Kirke | I41482 | Ringebuslekter | |
| 20 | 14 Nov 1751 | Ringebu Kirke | I8759 | Ringebuslekter | |
| 21 | 3 Jul 1864 | Ringebu Kirke | I22724 | Ringebuslekter | |
| 22 | 11 Nov 1860 | Ringebu Kirke | I23421 | Ringebuslekter | |
| 23 | 9 Feb 1823 | Ringebu Kirke | I12189 | Ringebuslekter | |
| 24 | 7 Aug 1814 | Ringebu Kirke | I12186 | Ringebuslekter | |
| 25 | 26 Dec 1722 | Ringebu Kirke | I40265 | Ringebuslekter | |
| 26 | 3 May 1868 | Ringebu Kirke | I544 | Ringebuslekter | |
| 27 | 9 Jun 1901 | Ringebu Kirke | I13431 | Ringebuslekter | |
| 28 | 29 Apr 1906 | Ringebu Kirke | I52653 | Ringebuslekter | |
| 29 | 8 Jun 1834 | Ringebu Kirke | I160425 | Ringebuslekter | |
| 30 | 22 Jan 1758 | Ringebu Kirke | I7255 | Ringebuslekter | |
| 31 | 29 Feb 1880 | Ringebu Kirke | I42801 | Ringebuslekter | |
| 32 | 17 Dec 1775 | Ringebu Kirke | I8342 | Ringebuslekter | |
| 33 | 15 Jul 1866 | Ringebu Kirke | I1654 | Ringebuslekter | |
| 34 | 23 Jan 1820 | Ringebu Kirke | I49063 | Ringebuslekter | |
| 35 | 20 Oct 1754 | Ringebu Kirke | I40266 | Ringebuslekter | |
| 36 | 2 Feb 1759 | Ringebu Kirke | I40285 | Ringebuslekter | |
| 37 | 25 Mar 1832 | Ringebu Kirke | I22023 | Ringebuslekter | |
| 38 | 28 Oct 1894 | Ringebu Kirke | I177819 | Ringebuslekter | |
| 39 | 18 Apr 1841 | Ringebu Kirke | I182381 | Ringebuslekter | |
| 40 | 30 May 1819 | Ringebu Kirke | I57126 | Ringebuslekter | |
| 41 | 21 Nov 1802 | Ringebu Kirke | I1695 | Ringebuslekter | |
| 42 | 25 Dec 1821 | Ringebu Kirke | I182273 | Ringebuslekter | |
| 43 | 24 Jan 1817 | Ringebu Kirke | I1694 | Ringebuslekter | |
| 44 | 2 Mar 1823 | Ringebu Kirke | I182274 | Ringebuslekter | |
| 45 | 16 Dec 1753 | Ringebu Kirke | I46690 | Ringebuslekter | |
| 46 | 16 Dec 1753 | Ringebu Kirke | I47347 | Ringebuslekter | |
| 47 | 16 Feb 1806 | Ringebu Kirke | I16393 | Ringebuslekter | |
| 48 | 7 Oct 1832 | Ringebu Kirke | I182275 | Ringebuslekter | |
| 49 | 31 Jan 1897 | Ringebu Kirke | I55265 | Ringebuslekter | |
| 50 | 25 Nov 1849 | Ringebu Kirke | I182285 | Ringebuslekter | |
Died
Matches 1 to 1 of 1
| Died | Tree | ||||
| 1 | 31 Oct 1918 | Ringebu Kirke | I53691 | Ringebuslekter | |
Buried
Matches 1 to 50 of 735
| Buried | Tree | ||||
| 1 | 19 Feb 1850 | Ringebu Kirke | I44045 | Ringebuslekter | |
| 2 | 4 Feb 1728 | Ringebu Kirke | I60224 | Ringebuslekter | |
| 3 | 12 Jul 1840 | Ringebu Kirke | I28528 | Ringebuslekter | |
| 4 | 23 May 1742 | Ringebu Kirke | I73382 | Ringebuslekter | |
| 5 | 14 Feb 1768 | Ringebu Kirke | I70477 | Ringebuslekter | |
| 6 | 23 Aug 1772 | Ringebu Kirke | I46688 | Ringebuslekter | |
| 7 | 18 Aug 1752 | Ringebu Kirke | I127767 | Ringebuslekter | |
| 8 | 26 Aug 1763 | Ringebu Kirke | I17993 | Ringebuslekter | |
| 9 | 26 Jul 1846 | Ringebu Kirke | I133560 | Ringebuslekter | |
| 10 | 30 Apr 1837 | Ringebu Kirke | I35767 | Ringebuslekter | |
| 11 | 28 May 1829 | Ringebu Kirke | I44365 | Ringebuslekter | |
| 12 | 4 Apr 1709 | Ringebu Kirke | I1616 | Ringebuslekter | |
| 13 | 27 Feb 1765 | Ringebu Kirke | I160767 | Ringebuslekter | |
| 14 | 17 Jul 1800 | Ringebu Kirke | I91544 | Ringebuslekter | |
| 15 | 27 May 1709 | Ringebu Kirke | I3646 | Ringebuslekter | |
| 16 | 1817 | Ringebu Kirke | I149584 | Ringebuslekter | |
| 17 | 22 Jan 1811 | Ringebu Kirke | I7271 | Ringebuslekter | |
| 18 | 28 Feb 1723 | Ringebu Kirke | I8706 | Ringebuslekter | |
| 19 | 11 Jul 1830 | Ringebu Kirke | I78 | Ringebuslekter | |
| 20 | 18 Apr 1773 | Ringebu Kirke | I45593 | Ringebuslekter | |
| 21 | 30 Nov 1860 | Ringebu Kirke | I9654 | Ringebuslekter | |
| 22 | 25 Sep 1774 | Ringebu Kirke | I20262 | Ringebuslekter | |
| 23 | 14 Jun 1869 | Ringebu Kirke | I22744 | Ringebuslekter | |
| 24 | 27 Jun 1767 | Ringebu Kirke | I22898 | Ringebuslekter | |
| 25 | 21 Aug 1768 | Ringebu Kirke | I25640 | Ringebuslekter | |
| 26 | 4 Mar 1823 | Ringebu Kirke | I8643 | Ringebuslekter | |
| 27 | 19 Feb 2010 | Ringebu Kirke | I149599 | Ringebuslekter | |
| 28 | 11 Aug 1776 | Ringebu Kirke | I10004 | Ringebuslekter | |
| 29 | 6 Oct 1755 | Ringebu Kirke | I45583 | Ringebuslekter | |
| 30 | 2 Jan 1735 | Ringebu Kirke | I48995 | Ringebuslekter | |
| 31 | 12 Jan 1794 | Ringebu Kirke | I40008 | Ringebuslekter | |
| 32 | 25 Oct 1748 | Ringebu Kirke | I3991 | Ringebuslekter | |
| 33 | 17 Jan 1829 | Ringebu Kirke | I6945 | Ringebuslekter | |
| 34 | May 1724 | Ringebu Kirke | I6268 | Ringebuslekter | |
| 35 | 10 Apr 1785 | Ringebu Kirke | I8219 | Ringebuslekter | |
| 36 | 28 Feb 1808 | Ringebu Kirke | I167922 | Ringebuslekter | |
| 37 | 15 Dec 1749 | Ringebu Kirke | I150371 | Ringebuslekter | |
| 38 | 6 Jan 1825 | Ringebu Kirke | I86705 | Ringebuslekter | |
| 39 | 4 Oct 1818 | Ringebu Kirke | I65198 | Ringebuslekter | |
| 40 | 30 May 1800 | Ringebu Kirke | I91547 | Ringebuslekter | |
| 41 | 8 Oct 1880 | Ringebu Kirke | I108499 | Ringebuslekter | |
| 42 | 29 Jul 1764 | Ringebu Kirke | I7531 | Ringebuslekter | |
| 43 | 8 Sep 1810 | Ringebu Kirke | I28536 | Ringebuslekter | |
| 44 | 27 Dec 1721 | Ringebu Kirke | I7942 | Ringebuslekter | |
| 45 | 12 Nov 1743 | Ringebu Kirke | I2446 | Ringebuslekter | |
| 46 | 20 Feb 1841 | Ringebu Kirke | I56551 | Ringebuslekter | |
| 47 | 13 Aug 1813 | Ringebu Kirke | I22025 | Ringebuslekter | |
| 48 | 26 Feb 1792 | Ringebu Kirke | I86704 | Ringebuslekter | |
| 49 | 17 Apr 1827 | Ringebu Kirke | I4051 | Ringebuslekter | |
| 50 | 2 Nov 1699 | Ringebu Kirke | I63215 | Ringebuslekter | |
Confirmation
Matches 1 to 45 of 45
Married
Matches 1 to 50 of 357
| Married | Tree | ||||
| 1 | Romsås / Trøstaker | 15 Jan 1699 | Ringebu Kirke | F4607 | Ringebuslekter |
| 2 | Rudi / Rottås | 20 Jun 1700 | Ringebu Kirke | F903 | Ringebuslekter |
| 3 | Kaurstad / Høystad | 11 Jun 1702 | Ringebu Kirke | F1950 | Ringebuslekter |
| 4 | Brandstad / | 1703 | Ringebu Kirke | F11477 | Ringebuslekter |
| 5 | Randulf / | 20 Nov 1704 | Ringebu Kirke | F2360 | Ringebuslekter |
| 6 | Romsås / Nordbu | 17 May 1705 | Ringebu Kirke | F11358 | Ringebuslekter |
| 7 | Rottås / Romsås | 9 Jan 1707 | Ringebu Kirke | F1557 | Ringebuslekter |
| 8 | Kaus / Røen | 9 Apr 1708 | Ringebu Kirke | F15821 | Ringebuslekter |
| 9 | Rudi / Randkleiv | 7 Dec 1710 | Ringebu Kirke | F904 | Ringebuslekter |
| 10 | Bø / | 16 Jun 1711 | Ringebu Kirke | F15893 | Ringebuslekter |
| 11 | Graffer / Rottås | 30 Aug 1716 | Ringebu Kirke | F14403 | Ringebuslekter |
| 12 | Brettingstuen / Trosvik | 1718 | Ringebu Kirke | F17001 | Ringebuslekter |
| 13 | Rottås / Kolstad | 9 Jan 1718 | Ringebu Kirke | F42119 | Ringebuslekter |
| 14 | Slovarp / Nordbu | 11 Mar 1718 | Ringebu Kirke | F1810 | Ringebuslekter |
| 15 | Prestgården / | 29 Sep 1718 | Ringebu Kirke | F17498 | Ringebuslekter |
| 16 | Tullien / Berge | 9 Jul 1720 | Ringebu Kirke | F17516 | Ringebuslekter |
| 17 | Hole / Myrhagen | 5 Jan 1721 | Ringebu Kirke | F10522 | Ringebuslekter |
| 18 | Trøstakermoen / Hauge | 1 May 1721 | Ringebu Kirke | F962 | Ringebuslekter |
| 19 | Vestad / Kolstad | 27 Jul 1722 | Ringebu Kirke | F1719 | Ringebuslekter |
| 20 | Randkleiv / Onshus | 24 Jun 1723 | Ringebu Kirke | F3620 | Ringebuslekter |
| 21 | Bjørge / Kolstad | 30 Oct 1723 | Ringebu Kirke | F1054 | Ringebuslekter |
| 22 | / | 10 Jan 1724 | Ringebu Kirke | F7768 | Ringebuslekter |
| 23 | Godlien / Rottås | 29 Mar 1724 | Ringebu Kirke | F288 | Ringebuslekter |
| 24 | Romsås / Hilstad | 31 May 1724 | Ringebu Kirke | F4235 | Ringebuslekter |
| 25 | Bø / Romsås | 31 Dec 1724 | Ringebu Kirke | F2846 | Ringebuslekter |
| 26 | Kausstuen / Hjelle | 15 Feb 1725 | Ringebu Kirke | F22051 | Ringebuslekter |
| 27 | Sletten / Onshus | 20 Feb 1725 | Ringebu Kirke | F5615 | Ringebuslekter |
| 28 | / Bø | 14 Mar 1726 | Ringebu Kirke | F9048 | Ringebuslekter |
| 29 | Melum / Guttu | 22 Jun 1727 | Ringebu Kirke | F15654 | Ringebuslekter |
| 30 | / Romsås | 6 Apr 1728 | Ringebu Kirke | F4225 | Ringebuslekter |
| 31 | Tullien / Elvestad | 6 Jun 1729 | Ringebu Kirke | F2709 | Ringebuslekter |
| 32 | Kleven / | 17 Dec 1730 | Ringebu Kirke | F4234 | Ringebuslekter |
| 33 | Berg / Høystad | 14 Jan 1731 | Ringebu Kirke | F1958 | Ringebuslekter |
| 34 | Korssletten / | 10 Apr 1734 | Ringebu Kirke | F126855 | Ringebuslekter |
| 35 | Dalseg / Rottås | 27 May 1734 | Ringebu Kirke | F17770 | Ringebuslekter |
| 36 | Onshus / Randkleiv | 1 Jun 1734 | Ringebu Kirke | F22 | Ringebuslekter |
| 37 | Høye / Romsås | 5 Jun 1734 | Ringebu Kirke | F11339 | Ringebuslekter |
| 38 | Tofte / Guttu | 2 Jun 1737 | Ringebu Kirke | F6921 | Ringebuslekter |
| 39 | Prestangen / Romsås | 11 Jun 1737 | Ringebu Kirke | F4219 | Ringebuslekter |
| 40 | Segelstad / Slovarp | 1738 | Ringebu Kirke | F13017 | Ringebuslekter |
| 41 | Sæter / Myren | 11 Jan 1738 | Ringebu Kirke | F89247 | Ringebuslekter |
| 42 | Kinn / | 9 Jun 1739 | Ringebu Kirke | F26215 | Ringebuslekter |
| 43 | Sletten / Prestgården | 9 Jun 1740 | Ringebu Kirke | F17985 | Ringebuslekter |
| 44 | Rottås / | 25 May 1741 | Ringebu Kirke | F6957 | Ringebuslekter |
| 45 | Tofte / Årnes | 22 Jun 1741 | Ringebu Kirke | F17775 | Ringebuslekter |
| 46 | Randkleiv / | 8 Nov 1743 | Ringebu Kirke | F14265 | Ringebuslekter |
| 47 | Torsgard / Sylte | 2 Jan 1744 | Ringebu Kirke | F11886 | Ringebuslekter |
| 48 | Kinn / | 17 Jun 1744 | Ringebu Kirke | F26216 | Ringebuslekter |
| 49 | Rottås / | 6 Jun 1746 | Ringebu Kirke | F7753 | Ringebuslekter |
| 50 | Kolstadmoen / | 28 Oct 1746 | Ringebu Kirke | F2999 | Ringebuslekter |