Navn | Anne Nilsdtr | |
Født | OMK 1757 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 25 Okt 1847 | Granmorka, Nørdre, Ruste ![]() |
Gravlagt | 9 Nov 1847 | Sødorp Kirke, Nord-Fron ![]() |
Person ID | I115993 | Ringebuslekter |
Sist endret | 8 Mar 2014 |
Familie | Erik Johannesen Granmorken, f. OMK 1753, d. 24 Jun 1819, Granmorka, Nørdre, Ruste ![]() | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Sist endret | 24 Nov 2019 | |||||||||||
Famile ID | F38892 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |