Navn | Kari Larsdtr Engum | |
Født | 12 Jan 1827 | Engum, Kvam ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 15 Apr 1921 | |
Person ID | I161890 | Ringebuslekter |
Sist endret | 30 Nov 2014 |
Far | Lars Haldorsen Engum, f. 1799, Engum, Sorperoa ![]() ![]() | |
Mor | Kari Eriksdtr Sundstuen, f. 1805, Nord-Fron ![]() | |
Gift | 9 Nov 1826 | Fron ![]() |
Famile ID | F55301 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Paul Pedersen Kaltrud, f. 13 Feb 1829, Kaltrud, Vinstra ![]() | |||||||||||
Gift | 9 Mai 1853 | Nord-Fron ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Sist endret | 17 Feb 2019 | |||||||||||
Famile ID | F55060 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |