Navn | Karoline | |
Født | 23 Mar 1857 | Sverige ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 27 Aug 1946 | |
Gravlagt | Bryn Kirke, Bærum ![]() |
|
Person ID | I190081 | Ringebuslekter |
Sist endret | 1 Mar 2017 |
Far | Nils Persson, f. OMT 1820 | |
Mor | Martha Nilsdtr, f. OMT 1823 | |
Famile ID | F82497 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Martin Larsen Damhaug, f. 6 Sep 1861, d. 22 Apr 1941 (Alder 79 år) | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 12 Des 2019 | |||
Famile ID | F63620 | Gruppeskjema | Familiediagram |