Navn | Elsa Olson | |
Født | 1904 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 2 Des 1995 | |
Person ID | I1931 | Ringebuslekter |
Sist endret | 19 Sep 1996 |
Far | Edward Olson | |
Mor | Anna Maria Peterson, f. 1872 | |
Famile ID | F820 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Clay Crippen, f. 1905, d. 1942 (Alder 37 år) | |||||
Barn |
|
|||||
Sist endret | 24 Nov 2019 | |||||
Famile ID | F821 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Clark Fergus, f. 1904, d. 1965 (Alder 61 år) | |||||
Barn |
|
|||||
Sist endret | 24 Nov 2019 | |||||
Famile ID | F824 | Gruppeskjema | Familiediagram |