Navn | Engebret Olsen Kvernstuen | |
Født | 18 Des 1814 | |
Døpt | 26 Mar 1815 | Ringebu Kirke ![]() |
Kjønn | Mann | |
Konfirmasjon | 1832 | Kvernstuen, Venabygd ![]() |
Folketelling | 1865 | Trondheim, Sør-Trøndelag ![]() |
Person ID | I206007 | Ringebuslekter |
Sist endret | 30 Okt 2013 |
Far | Ole Kvikstadhagen | |
Mor | Berit Hanstr Role, f. 1781, Role, Venabygd ![]() ![]() | |
Famile ID | F68111 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Mari Eriksdtr Odlohagen, f. 8 Des 1811, Odlohagen, Sør-Vekkom ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 18 Jan 2021 | |||
Famile ID | F72185 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Redigert av Tor Onshus. | Retningslinjer for personvern.