Navn | Iver Østensen Strande | |
Født | 13 Jul 1810 | Strande, Søre, Nord-Strand ![]() |
Døpt | 22 Jul 1810 | Ringebu Kirke ![]() |
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1865 | Voldberg, Skogen ![]() |
Folketelling | 1875 | Voldberg, Skogen ![]() |
Yrke | Vollberg 1851- | |
Død | 11 Apr 1892 | Voldberg, Skogen ![]() |
Gravlagt | 30 Apr 1892 | Ringebu Kirke ![]() |
Person ID | I22386 | Ringebuslekter |
Sist endret | 3 Jan 2020 |
Far | Østen Olsen Strande, f. 1756, Strande, Søre, Nord-Strand ![]() | |
Mor | Anne Iversdtr Elvestad, f. 1771, Løsnes, Nedre, Fåvang ![]() | |
Gift | 17 Okt 1791 | Fåvang Kirke ![]() |
Famile ID | F1420 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Eli Olsdtr Randkleivsviken, f. 1 Jan 1811, Randkleivsvika, Skogen ![]() ![]() | |||||
Gift | 3 Des 1840 | Ringebu Kirke ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Sist endret | 21 Jan 2021 | |||||
Famile ID | F8756 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||||||||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Redigert av Tor Onshus. | Retningslinjer for personvern.