Navn | Iver Engebretsen Haugstad | |
Født | 5 Feb 1863 | Haugstad, Øvre, Venabygd ![]() |
Døpt | 15 Mar 1863 | Venabygd Kirke ![]() |
Kjønn | Mann | |
Konfirmasjon | 1878 | Nordbusrønningen, Venabygd ![]() |
Folketelling | 1900 | Torstuen, Stor-Elvdal ![]() |
Død | 1928 | |
Person ID | I2281 | Ringebuslekter |
Sist endret | 8 Des 2012 |
Mor | Mari Iversdtr Nordbusløkken, f. 17 Okt 1833, Bringsrud, Venabygd ![]() | |
Famile ID | F715 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |