Navn | Engebret Olsen Mælum | |
Født | 1753 | Mælum, Nigard, Kjønnås ![]() |
Døpt | 29 Jul 1753 | Ringebu Kirke ![]() |
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1801 | Mælum, Øvre, Kjønnås ![]() |
Yrke | Øvre Mælum 1792-1811 | |
Død | 1 Jul 1838 | Mælum, Øvre, Kjønnås ![]() |
Gravlagt | 22 Jul 1838 | Ringebu Kirke ![]() |
Person ID | I2343 | Ringebuslekter |
Sist endret | 26 Jul 2013 |
Far | Ole Engebretsen Mælum, f. 1726, Mælum, Øvre, Kjønnås ![]() ![]() | |
Mor | Eli Olsdtr Randkleiv, f. 1733, Randkleiv, Nedre, Skogen ![]() ![]() | |
Gift | 26 Apr 1753 | Ringebu Kirke ![]() |
Famile ID | F1005 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Magnhild Ellevsdtr Mælum, f. 1761, Mælum, Nigard, Kjønnås ![]() ![]() | |||||||||||
Gift | 27 Des 1780 | Ringebu Kirke ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Sist endret | 28 Feb 2021 | |||||||||||
Famile ID | F1004 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Eli Olsdtr Strande, f. 1758, Strande, Søre, Nord-Strand ![]() ![]() | |
Gift | 16 Nov 1804 | Ringebu Kirke ![]() |
Sist endret | 28 Feb 2021 | |
Famile ID | F49407 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Redigert av Tor Onshus. | Retningslinjer for personvern.