Navn | Karen Olsdtr Fetten | |
Født | 27 Nov 1857 | Forrefetten, Frya ![]() |
Døpt | 18 Apr 1858 | Sør-Fron Kirke ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Sep 1909 | Karlstad, Kolstadroa ![]() |
Person ID | I93672 | Ringebuslekter |
Sist endret | 26 Des 2015 |
Far | Ole Olsen Fetten, f. 20 Mar 1819, Forrefetten, Frya ![]() | |
Mor | Kari Amundsdtr Forrerønningen, f. 3 Jul 1816, Forrerønningen, Frya ![]() | |
Gift | 17 Okt 1842 | Sør-Fron Kirke ![]() |
Famile ID | F22639 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Hans Knutsen Langløkken, f. 15 Sep 1857, Langløkken, Hundorp ![]() | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 24 Nov 2019 | |||
Famile ID | F70238 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Ole Arnesen Karlstad, f. 7 Apr 1862, Karlstad, Kolstadroa ![]() ![]() | |||||||
Gift | 15 Nov 1892 | Ringebu Kirke ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Sist endret | 24 Nov 2019 | |||||||
Famile ID | F11150 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|