Navn | Engebret Olsen | |
Født | 1866 | Vågå ![]() |
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1891 | Kaurstadrønningen, Kjønnås ![]() |
Folketelling | 1900 | Holmsanden, Fåberg ![]() |
Folketelling | 1910 | Borgund, Ålesund ![]() |
Yrke | Børønningen 1898-1903 | |
Person ID | I95917 | Ringebuslekter |
Sist endret | 3 Mar 2013 |
Familie | Anne Pedersdtr Breivegen, f. 8 Jan 1864, Breivegen, Søre, Sør-Vekkom ![]() | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Sist endret | 21 Jan 2021 | |||||||||
Famile ID | F47819 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Redigert av Tor Onshus. | Retningslinjer for personvern.