Treff 1 til 50 av 116
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1838 | Kvam | I171211 |
2 | ![]() | 1826 | Kvam | I243685 |
3 | ![]() | 1821 | Kvam | I155608 |
4 | ![]() | 1820 | Kvam | I179975 |
5 | ![]() | OMK 1569 | Kvam | I47639 |
6 | ![]() | 1855 | Kvam | I92422 |
7 | ![]() | 1842 | Kvam | I128196 |
8 | ![]() | 1855 | Kvam | I168353 |
9 | ![]() | 1832 | Kvam | I176982 |
10 | ![]() | 1835 | Kvam | I226237 |
11 | ![]() | 21 Des 1833 | Kvam | I158676 |
12 | ![]() | 18 Jan 1931 | Kvam | I185688 |
13 | ![]() | 3 Okt 1826 | Kvam | I86194 |
14 | ![]() | 8 Aug 1873 | Kvam | I161357 |
15 | ![]() | 29 Nov 1849 | Kvam | I161349 |
16 | ![]() | 12 Sep 1841 | Kvam | I128966 |
17 | ![]() | 1820 | Kvam | I95569 |
18 | ![]() | 12 Aug 1867 | Kvam | I46761 |
19 | ![]() | 12 Aug 1867 | Kvam | I46762 |
20 | ![]() | 15 Okt 1914 | Kvam | I54711 |
21 | ![]() | 1837 | Kvam | I176980 |
22 | ![]() | 1744 | Kvam | I3778 |
23 | ![]() | 27 Okt 1858 | Kvam | I128909 |
24 | ![]() | 16 Sep 1841 | Kvam | I153495 |
25 | ![]() | 23 Jan 1924 | Kvam | I48272 |
26 | ![]() | 1 Jan 1862 | Kvam | I163004 |
27 | ![]() | 23 Apr 1922 | Kvam | I197793 |
28 | ![]() | 1805 | Kvam | I130480 |
29 | ![]() | 1732 | Kvam | I136932 |
30 | ![]() | 1652 | Kvam | I3815 |
31 | ![]() | 1751 | Kvam | I27027 |
32 | ![]() | Kvam | I97078 | |
33 | ![]() | 1826 | Kvam | I110996 |
34 | ![]() | 1792 | Kvam | I137051 |
35 | ![]() | 1906 | Kvam | I161983 |
36 | ![]() | 25 Mai 1831 | Kvam | I176723 |
37 | ![]() | 1737 | Kvam | I3777 |
38 | ![]() | 1798 | Kvam | I174991 |
39 | ![]() | Kvam | I5124 | |
40 | ![]() | 1 Des 1903 | Kvam | I46840 |
41 | ![]() | 25 Nov 1905 | Kvam | I46846 |
42 | ![]() | 8 Des 1908 | Kvam | I44097 |
43 | ![]() | OMK 1700 | Kvam | I31497 |
44 | ![]() | 21 Jul 1872 | Kvam | I163007 |
45 | ![]() | 26 Mar 1869 | Kvam | I163006 |
46 | ![]() | 22 Aug 1874 | Kvam | I163008 |
47 | ![]() | 9 Jan 1821 | Kvam | I90528 |
48 | ![]() | 1873 | Kvam | I92817 |
49 | ![]() | 1805 | Kvam | I155619 |
50 | ![]() | Kvam | I20840 |
Treff 1 til 50 av 79
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 9 Aug 1831 | Kvam | I160448 |
2 | ![]() | 3 Mai 1840 | Kvam | I128977 |
3 | ![]() | 21 Mai 1865 | Kvam | I127596 |
4 | ![]() | 15 Sep 1833 | Kvam | I41218 |
5 | ![]() | 24 Sep 1902 | Kvam | I24955 |
6 | ![]() | 13 Jan 1833 | Kvam | I76288 |
7 | ![]() | 23 Sep 1821 | Kvam | I137859 |
8 | ![]() | 27 Mai 1844 | Kvam | I143425 |
9 | ![]() | 1 Des 1872 | Kvam | I39964 |
10 | ![]() | 11 Jan 1846 | Kvam | I76289 |
11 | ![]() | 25 Jan 1824 | Kvam | I137860 |
12 | ![]() | 20 Mar 1836 | Kvam | I137865 |
13 | ![]() | 15 Aug 1841 | Kvam | I76328 |
14 | ![]() | 9 Nov 1831 | Kvam | I137862 |
15 | ![]() | 30 Des 1838 | Kvam | I76524 |
16 | ![]() | 5 Jun 1831 | Kvam | I137863 |
17 | ![]() | 13 Jan 1833 | Kvam | I76286 |
18 | ![]() | 13 Jun 1819 | Kvam | I137858 |
19 | ![]() | 26 Jan 1913 | Kvam | I83882 |
20 | ![]() | 11 Jul 1909 | Kvam | I46550 |
21 | ![]() | 22 Okt 1876 | Kvam | I83126 |
22 | ![]() | 9 Des 1838 | Kvam | I83132 |
23 | ![]() | 3 Apr 1874 | Kvam | I83868 |
24 | ![]() | 20 Jan 1889 | Kvam | I83870 |
25 | ![]() | 17 Apr 1884 | Kvam | I83869 |
26 | ![]() | 20 Okt 1816 | Kvam | I151461 |
27 | ![]() | 26 Des 1824 | Kvam | I151462 |
28 | ![]() | 25 Okt 1868 | Kvam | I67696 |
29 | ![]() | 1 Jan 1867 | Kvam | I130656 |
30 | ![]() | 4 Sep 1842 | Kvam | I143464 |
31 | ![]() | 12 Nov 1843 | Kvam | I143465 |
32 | ![]() | 25 Okt 1829 | Kvam | I131381 |
33 | ![]() | 26 Okt 1845 | Kvam | I143466 |
34 | ![]() | 17 Des 1820 | Kvam | I90791 |
35 | ![]() | 20 Feb 1842 | Kvam | I20490 |
36 | ![]() | 11 Nov 1866 | Kvam | I128051 |
37 | ![]() | 27 Jun 1816 | Kvam | I142458 |
38 | ![]() | 30 Jun 1847 | Kvam | I129137 |
39 | ![]() | 30 Jun 1847 | Kvam | I129135 |
40 | ![]() | 16 Jul 1871 | Kvam | I129146 |
41 | ![]() | 20 Mar 1831 | Kvam | I143454 |
42 | ![]() | 29 Okt 1872 | Kvam | I116501 |
43 | ![]() | 7 Jul 1895 | Kvam | I104266 |
44 | ![]() | 1 Jan 1876 | Kvam | I142404 |
45 | ![]() | 8 Mai 1898 | Kvam | I104267 |
46 | ![]() | 3 Mar 1889 | Kvam | I104265 |
47 | ![]() | 28 Des 1823 | Kvam | I131382 |
48 | ![]() | 13 Mar 1870 | Kvam | I130070 |
49 | ![]() | 29 Mar 1866 | Kvam | I130069 |
50 | ![]() | 3 Mar 1822 | Kvam | I131392 |
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 26 Apr 1940 | Kvam | I88353 |
2 | ![]() | 1966 | Kvam | I30163 |
3 | ![]() | 21 Jan 1915 | Kvam | I92812 |
4 | ![]() | 1819 | Kvam | I109473 |
5 | ![]() | 3 Jul 1982 | Kvam | I178549 |
6 | ![]() | 11 Feb 2019 | Kvam | I250251 |
7 | ![]() | 1679 | Kvam | I25301 |
8 | ![]() | 24 Apr 1940 | Kvam | I67696 |
9 | ![]() | 4 Feb 1875 | Kvam | I184438 |
10 | ![]() | 1749 | Kvam | I31846 |
11 | ![]() | 1758 | Kvam | I31849 |
12 | ![]() | 1690 | Kvam | I66408 |
13 | ![]() | 1742 | Kvam | I68067 |
14 | ![]() | Kvam | I24581 | |
15 | ![]() | Kvam | I24580 | |
16 | ![]() | 1880 | Kvam | I135687 |
17 | ![]() | 2 Mar 1984 | Kvam | I33807 |
18 | ![]() | 4 Mar 1958 | Kvam | I130673 |
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 11 Mar 1843 | Kvam | I76282 |
2 | ![]() | 11 Aug 1843 | Kvam | I41548 |
3 | ![]() | 3 Nov 1871 | Kvam | I143486 |
4 | ![]() | 21 Jul 1835 | Kvam | I130478 |
5 | ![]() | 11 Feb 1694 | Kvam | I501 |
6 | ![]() | 13 Feb 1847 | Kvam | I76328 |
7 | ![]() | 5 Jan 1833 | Kvam | I76287 |
8 | ![]() | 15 Okt 1867 | Kvam | I143549 |
9 | ![]() | 23 Nov 1880 | Kvam | I41539 |
10 | ![]() | 27 Okt 1845 | Kvam | I90791 |
11 | ![]() | 21 Mai 1910 | Kvam | I152189 |
12 | ![]() | 17 Mar 1870 | Kvam | I22646 |
13 | ![]() | 2 Feb 1826 | Kvam | I136018 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1900 | Kvam | I188727 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 19 Okt 1870 | Kvam | I89473 |
2 | ![]() | 13 Okt 1856 | Kvam | I89470 |
3 | ![]() | 24 Okt 1864 | Kvam | I89615 |
4 | ![]() | 26 Mai 1862 | Kvam | I89471 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 2 Mai 1886 | Kvam | I39964 |
2 | ![]() | 12 Apr 1896 | Kvam | I24953 |
3 | ![]() | 2 Mai 1891 | Kvam | I83126 |
4 | ![]() | 29 Mai 1853 | Kvam | I83132 |
5 | ![]() | 9 Apr 1899 | Kvam | I83869 |
6 | ![]() | 18 Jul 1824 | Kvam | I130723 |
7 | ![]() | 3 Sep 1837 | Kvam | I130686 |
8 | ![]() | 28 Mai 1876 | Kvam | I135651 |
9 | ![]() | 2 Mai 1886 | Kvam | I39965 |
Treff 1 til 7 av 7
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Eide / Resset | 28 Des 1893 | Kvam | F50203 |
2 | Engeskog / Holen | 2 Jul 1902 | Kvam | F9805 |
3 | Haugen / Lien | 24 Nov 1844 | Kvam | F45481 |
4 | Haugen / Veikleslåen | 16 Mar 1851 | Kvam | F8774 |
5 | Kleivrudøien / Haugen | 25 Des 1850 | Kvam | F45483 |
6 | Ryalien / Salmakerstuen | 18 Mar 1873 | Kvam | F45418 |
7 | Sletten / Mælom | 21 Okt 1870 | Kvam | F42848 |