Treff 1 til 50 av 311
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1605 | Lesja, Oppland | I150547 |
2 | ![]() | Lesja, Oppland | I52577 | |
3 | ![]() | Lesja, Oppland | I145924 | |
4 | ![]() | 30 Aug 1854 | Lesja, Oppland | I188952 |
5 | ![]() | 11 Okt 1876 | Lesja, Oppland | I180878 |
6 | ![]() | 1850 | Lesja, Oppland | I74050 |
7 | ![]() | 1837 | Lesja, Oppland | I148190 |
8 | ![]() | 1829 | Lesja, Oppland | I186412 |
9 | ![]() | 1828 | Lesja, Oppland | I156031 |
10 | ![]() | 1811 | Lesja, Oppland | I74039 |
11 | ![]() | 1829 | Lesja, Oppland | I188944 |
12 | ![]() | 1836 | Lesja, Oppland | I151432 |
13 | ![]() | 1818 | Lesja, Oppland | I222382 |
14 | ![]() | 1839 | Lesja, Oppland | I73999 |
15 | ![]() | 11 Jun 1889 | Lesja, Oppland | I205923 |
16 | ![]() | 1600 | Lesja, Oppland | I13612 |
17 | ![]() | 1807 | Lesja, Oppland | I142875 |
18 | ![]() | 1830 | Lesja, Oppland | I81527 |
19 | ![]() | 1851 | Lesja, Oppland | I185147 |
20 | ![]() | 1812 | Lesja, Oppland | I172455 |
21 | ![]() | 1850 | Lesja, Oppland | I46033 |
22 | ![]() | Lesja, Oppland | I138248 | |
23 | ![]() | 14 Des 1890 | Lesja, Oppland | I234065 |
24 | ![]() | 1833 | Lesja, Oppland | I128860 |
25 | ![]() | 1831 | Lesja, Oppland | I138300 |
26 | ![]() | 1813 | Lesja, Oppland | I223116 |
27 | ![]() | 1548 | Lesja, Oppland | I236802 |
28 | ![]() | 1820 | Lesja, Oppland | I265040 |
29 | ![]() | 21 Jun 1840 | Lesja, Oppland | I209697 |
30 | ![]() | 1863 | Lesja, Oppland | I114167 |
31 | ![]() | 1871 | Lesja, Oppland | I190787 |
32 | ![]() | 1795 | Lesja, Oppland | I188931 |
33 | ![]() | 1830 | Lesja, Oppland | I138241 |
34 | ![]() | 14 Apr 1840 | Lesja, Oppland | I255960 |
35 | ![]() | 1821 | Lesja, Oppland | I138139 |
36 | ![]() | 1860 | Lesja, Oppland | I137802 |
37 | ![]() | 1816 | Lesja, Oppland | I190724 |
38 | ![]() | Lesja, Oppland | I36848 | |
39 | ![]() | 1822 | Lesja, Oppland | I182677 |
40 | ![]() | 1818 | Lesja, Oppland | I178034 |
41 | ![]() | 1824 | Lesja, Oppland | I248382 |
42 | ![]() | 1790 | Lesja, Oppland | I147375 |
43 | ![]() | 1858 | Lesja, Oppland | I74044 |
44 | ![]() | 1822 | Lesja, Oppland | I175577 |
45 | ![]() | 1815 | Lesja, Oppland | I114174 |
46 | ![]() | 1851 | Lesja, Oppland | I138266 |
47 | ![]() | 1806 | Lesja, Oppland | I224190 |
48 | ![]() | 1819 | Lesja, Oppland | I256029 |
49 | ![]() | I133919 | ||
50 | ![]() | 9 Jul 1874 | Lesja, Oppland | I128823 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | I113509 | ||
2 | ![]() | I14923 | ||
3 | ![]() | 23 Jun 1918 | Lesja, Oppland | I113510 |
4 | ![]() | 5 Apr 1772 | Lesja, Oppland | I149746 |
5 | ![]() | 10 Jul 1760 | Lesja, Oppland | I113286 |
6 | ![]() | 13 Feb 1799 | Lesja, Oppland | I46624 |
7 | ![]() | 16 Aug 1864 | Lesja, Oppland | I141060 |
8 | ![]() | 20 Nov 1848 | Lesja, Oppland | I75001 |
9 | ![]() | 10 Feb 1850 | Lesja, Oppland | I75002 |
10 | ![]() | 2 Sep 1767 | Lesja, Oppland | I15845 |
Treff 1 til 45 av 45
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | ETT 1660 | Lesja, Oppland | I150547 |
2 | ![]() | 1672 | Lesja, Oppland | I13691 |
3 | ![]() | 1660 | Lesja, Oppland | I13612 |
4 | ![]() | Lesja, Oppland | I147414 | |
5 | ![]() | Lesja, Oppland | I149853 | |
6 | ![]() | 8 Jun 1976 | Lesja, Oppland | I234065 |
7 | ![]() | FØR 1660 | Lesja, Oppland | I13613 |
8 | ![]() | 1774 | Lesja, Oppland | I26507 |
9 | ![]() | 1756 | Lesja, Oppland | I107489 |
10 | ![]() | 2006 | Lesja, Oppland | I145745 |
11 | ![]() | 10 Apr 1934 | Lesja, Oppland | I147417 |
12 | ![]() | 1741 | Lesja, Oppland | I13692 |
13 | ![]() | 1856 | Lesja, Oppland | I13666 |
14 | ![]() | 26 Sep 1967 | Lesja, Oppland | I234064 |
15 | ![]() | 19 Mar 2011 | Lesja, Oppland | I234071 |
16 | ![]() | 22 Mar 2002 | Lesja, Oppland | I234063 |
17 | ![]() | 1824 | Lesja, Oppland | I195900 |
18 | ![]() | 1803 | Lesja, Oppland | I13679 |
19 | ![]() | 1838 | Lesja, Oppland | I13678 |
20 | ![]() | 1775 | Lesja, Oppland | I13594 |
21 | ![]() | 1897 | Lesja, Oppland | I34774 |
22 | ![]() | 1676 | Lesja, Oppland | I13570 |
23 | ![]() | 12 Feb 1842 | Lesja, Oppland | I93461 |
24 | ![]() | 22 Okt 1988 | Lesja, Oppland | I234061 |
25 | ![]() | 26 Nov 1980 | Lesja, Oppland | I147400 |
26 | ![]() | 17 Aug 1971 | Lesja, Oppland | I130671 |
27 | ![]() | 30 Des 2000 | Lesja, Oppland | I133504 |
28 | ![]() | 1749 | Lesja, Oppland | I23016 |
29 | ![]() | 21 Apr 1988 | Lesja, Oppland | I234062 |
30 | ![]() | 12 Nov 1832 | Lesja, Oppland | I39593 |
31 | ![]() | 1694 | Lesja, Oppland | I235904 |
32 | ![]() | 1794 | Lesja, Oppland | I13724 |
33 | ![]() | 1735 | Lesja, Oppland | I13684 |
34 | ![]() | Des 1918 | Lesja, Oppland | I23677 |
35 | ![]() | 1920 | Lesja, Oppland | I234385 |
36 | ![]() | OMK 1800 | Lesja, Oppland | I195899 |
37 | ![]() | 1782 | Lesja, Oppland | I13699 |
38 | ![]() | 5 Sep 1874 | Lesja, Oppland | I13637 |
39 | ![]() | 8 Mai 1977 | Lesja, Oppland | I56710 |
40 | ![]() | 22 Jan 1881 | Lesja, Oppland | I13558 |
41 | ![]() | 1830 | Lesja, Oppland | I13694 |
42 | ![]() | 18 Jun 1774 | Lesja, Oppland | I236823 |
43 | ![]() | OMK 1413 | Lesja, Oppland | I21467 |
44 | ![]() | 26 Sep 2004 | Lesja, Oppland | I147379 |
45 | ![]() | 6 Aug 1778 | Lesja, Oppland | I135244 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 13 Aug 1848 | Lesja, Oppland | I149748 |
2 | ![]() | 18 Aug 1798 | Lesja, Oppland | I79438 |
3 | ![]() | 2 Jun 1836 | Lesja, Oppland | I79437 |
4 | ![]() | 2 Mar 1830 | Lesja, Oppland | I79440 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 7 Okt 1934 | Lesja, Oppland | I6016 |
2 | ![]() | 1906 | Lesja, Oppland | I56710 |
Treff 1 til 22 av 22
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Acheleye / Albrechs | 28 Feb 1788 | Lesja, Oppland | F38058 |
2 | Amundstad / Lie | 20 Jan 1771 | Lesja, Oppland | F15241 |
3 | Bø / Sili | 1849 | Lesja, Oppland | F21420 |
4 | Dalen / Hagå | 30 Aug 1829 | Lesja, Oppland | F27652 |
5 | Flitti / Høye | 22 Jul 1841 | Lesja, Oppland | F28062 |
6 | Flitti / Norderhus | 14 Okt 1815 | Lesja, Oppland | F28091 |
7 | Flitti / Tronsdatter | 28 Mai 1789 | Lesja, Oppland | F28093 |
8 | Hågå / Arnekleiv | 1767 | Lesja, Oppland | F21408 |
9 | Hattrem / Hole | 29 Des 1786 | Lesja, Oppland | F29839 |
10 | Holager / Kongsvold | 24 Jul 1848 | Lesja, Oppland | F28101 |
11 | Høye / Hattrem | 21 Mai 1812 | Lesja, Oppland | F28092 |
12 | Irgens / Ziegler | 21 Aug 1757 | Lesja, Oppland | F44728 |
13 | Nørstegaard / | 24 Okt 1797 | Lesja, Oppland | F7430 |
14 | Olsen / Paulsdattar | 2 Jan 1820 | Lesja, Oppland | F64047 |
15 | Silibakken / Øye | 1864 | Lesja, Oppland | F21411 |
16 | Skomakerstuen / Streitlien | 18 Okt 1840 | Lesja, Oppland | F11781 |
17 | Slette / Svendsgård | 26 Des 1784 | Lesja, Oppland | F19720 |
18 | Sparingen / Kirstihagen | 9 Aug 1913 | Lesja, Oppland | F48677 |
19 | Stenersen / Irgens | 28 Sep 1825 | Lesja, Oppland | F36815 |
20 | Tynnøl / Svendsgård | 15 Jun 1755 | Lesja, Oppland | F48607 |
21 | Wiborg / Bjøkne | 1813 | Lesja, Oppland | F13669 |
22 | Wiborg / Hågå | 1790 | Lesja, Oppland | F12835 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Redigert av Tor Onshus. | Retningslinjer for personvern.