Notater: 90/4
Treff 1 til 50 av 66
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 17 Des 1865 | Romsås, Framigard, Brekkom | I12093 |
2 | ![]() | 28 Aug 1868 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9741 |
3 | ![]() | 24 Feb 1812 | Romsås, Framigard, Brekkom | I16043 |
4 | ![]() | 1775 | Romsås, Framigard, Brekkom | I11873 |
5 | ![]() | OMK 17 Aug 1749 | Romsås, Framigard, Brekkom | I11903 |
6 | ![]() | 7 Des 1843 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9739 |
7 | ![]() | 1773 | Romsås, Framigard, Brekkom | I10032 |
8 | ![]() | 1738 | Romsås, Framigard, Brekkom | I10054 |
9 | ![]() | 1750 | Romsås, Framigard, Brekkom | I10040 |
10 | ![]() | 3 Mar 1864 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9752 |
11 | ![]() | 21 Mai 1815 | Romsås, Framigard, Brekkom | I16060 |
12 | ![]() | 1781 | Romsås, Framigard, Brekkom | I11907 |
13 | ![]() | 21 Feb 1866 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9880 |
14 | ![]() | 1789 | Romsås, Framigard, Brekkom | I11910 |
15 | ![]() | 8 Des 1831 | Romsås, Framigard, Brekkom | I7846 |
16 | ![]() | 1728 | Romsås, Framigard, Brekkom | I10052 |
17 | ![]() | 1804 | Romsås, Framigard, Brekkom | I43674 |
18 | ![]() | 21 Okt 1806 | Romsås, Framigard, Brekkom | I7844 |
19 | ![]() | 24 Jan 1808 | Romsås, Framigard, Brekkom | I10152 |
20 | ![]() | 22 Jun 1828 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9733 |
21 | ![]() | 17 Nov 1830 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9734 |
22 | ![]() | 1725 | Romsås, Framigard, Brekkom | I10048 |
23 | ![]() | 4 Aug 1819 | Romsås, Framigard, Brekkom | I16054 |
24 | ![]() | 18 Feb 1809 | Romsås, Framigard, Brekkom | I33419 |
25 | ![]() | 1708 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9988 |
26 | ![]() | 1783 | Romsås, Framigard, Brekkom | I10037 |
27 | ![]() | 1709 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9995 |
28 | ![]() | 25 Sep 1823 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9725 |
29 | ![]() | 1747 | Romsås, Framigard, Brekkom | I10022 |
30 | ![]() | 13 Jan 1890 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9758 |
31 | ![]() | 8 Des 1831 | Romsås, Framigard, Brekkom | I10154 |
32 | ![]() | 22 Feb 1811 | Romsås, Framigard, Brekkom | I74247 |
33 | ![]() | 12 Des 1870 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9757 |
34 | ![]() | 16 Feb 1822 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9724 |
35 | ![]() | 7 Aug 1836 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9736 |
36 | ![]() | 13 Sep 1837 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9737 |
37 | ![]() | 1792 | Romsås, Framigard, Brekkom | I10039 |
38 | ![]() | 1745 | Romsås, Framigard, Brekkom | I10001 |
39 | ![]() | 1786 | Romsås, Framigard, Brekkom | I10038 |
40 | ![]() | 25 Nov 1846 | Romsås, Framigard, Brekkom | I2336 |
41 | ![]() | 4 Aug 1868 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9754 |
42 | ![]() | 1 Feb 1826 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9732 |
43 | ![]() | 1729 | Romsås, Framigard, Brekkom | I10053 |
44 | ![]() | 7 Sep 1891 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9761 |
45 | ![]() | 18 Okt 1807 | Romsås, Framigard, Brekkom | I16057 |
46 | ![]() | 23 Aug 1812 | Romsås, Framigard, Brekkom | I16059 |
47 | ![]() | 1712 | Romsås, Framigard, Brekkom | I11878 |
48 | ![]() | 3 Des 1850 | Romsås, Framigard, Brekkom | I22616 |
49 | ![]() | 4 Feb 1833 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9735 |
50 | ![]() | 22 Feb 1874 | Romsås, Framigard, Brekkom | I12115 |
Treff 1 til 27 av 27
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 4 Feb 1833 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9711 |
2 | ![]() | 2 Nov 1852 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9710 |
3 | ![]() | 24 Aug 1876 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9723 |
4 | ![]() | 28 Aug 1833 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9722 |
5 | ![]() | 1802 | Romsås, Framigard, Brekkom | I11873 |
6 | ![]() | 24 Sep 1861 | Romsås, Framigard, Brekkom | I10032 |
7 | ![]() | 1793 | Romsås, Framigard, Brekkom | I11910 |
8 | ![]() | 1728 | Romsås, Framigard, Brekkom | I10052 |
9 | ![]() | 1807 | Romsås, Framigard, Brekkom | I7844 |
10 | ![]() | 12 Jun 1831 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9734 |
11 | ![]() | 1842 | Romsås, Framigard, Brekkom | I16054 |
12 | ![]() | 1681 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9679 |
13 | ![]() | 1822 | Romsås, Framigard, Brekkom | I10037 |
14 | ![]() | 1717 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9986 |
15 | ![]() | 1802 | Romsås, Framigard, Brekkom | I10022 |
16 | ![]() | 19 Apr 1836 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9724 |
17 | ![]() | 7 Aug 1836 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9736 |
18 | ![]() | 12 Apr 1836 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9732 |
19 | ![]() | 12 Feb 1895 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9735 |
20 | ![]() | 1875 | Romsås, Framigard, Brekkom | I12115 |
21 | ![]() | 29 Mai 1887 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9721 |
22 | ![]() | 6 Okt 1928 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9749 |
23 | ![]() | 1783 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9997 |
24 | ![]() | 16 Jun 1823 | Romsås, Framigard, Brekkom | I10023 |
25 | ![]() | 1717 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9987 |
26 | ![]() | 4 Jan 1956 | Romsås, Framigard, Brekkom | I11875 |
27 | ![]() | 1786 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9998 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1865 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9740 |
2 | ![]() | 1910 | Romsås, Framigard, Brekkom | I52160 |
3 | ![]() | 1910 | Romsås, Framigard, Brekkom | I9749 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1796 | Romsås, Framigard, Brekkom | I11907 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Redigert av Tor Onshus. | Retningslinjer for personvern.