Treff 1 til 50 av 106
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 6 Mar 1837 | Follebu | I93290 |
2 | ![]() | 1830 | Follebu | I201626 |
3 | ![]() | 1865 | Follebu | I119176 |
4 | ![]() | 1821 | Follebu | I129418 |
5 | ![]() | 1852 | Follebu | I181303 |
6 | ![]() | 1866 | Follebu | I111441 |
7 | ![]() | 1832 | Follebu | I111061 |
8 | ![]() | 1807 | Follebu | I100707 |
9 | ![]() | 1823 | Follebu | I175877 |
10 | ![]() | 1835 | Follebu | I197604 |
11 | ![]() | 1837 | Follebu | I223727 |
12 | ![]() | 1763 | Follebu | I160244 |
13 | ![]() | 22 Apr 1862 | Follebu | I245950 |
14 | ![]() | 6 Mar 1837 | Follebu | I34631 |
15 | ![]() | 1840 | Follebu | I181305 |
16 | ![]() | 5 Jan 1856 | Follebu | I44876 |
17 | ![]() | 1830 | Follebu | I113447 |
18 | ![]() | Follebu | I113473 | |
19 | ![]() | 1825 | Follebu | I111002 |
20 | ![]() | 3 Jun 1853 | Follebu | I16573 |
21 | ![]() | 1550 | Follebu | I16741 |
22 | ![]() | 3 Apr 1886 | Follebu | I47245 |
23 | ![]() | Follebu | I31590 | |
24 | ![]() | OMK 1789 | Follebu | I75212 |
25 | ![]() | Follebu | I31589 | |
26 | ![]() | 1590 | Follebu | I508 |
27 | ![]() | Follebu | I213400 | |
28 | ![]() | 8 Okt 1926 | Follebu | I134725 |
29 | ![]() | 1842 | Follebu | I110905 |
30 | ![]() | 1827 | Follebu | I116954 |
31 | ![]() | 1875 | Follebu | I108407 |
32 | ![]() | OMK 1630 | Follebu | I18302 |
33 | ![]() | 1830 | Follebu | I100337 |
34 | ![]() | FØR 1585 | Follebu | I18311 |
35 | ![]() | 1 Nov 1873 | Follebu | I67207 |
36 | ![]() | 1837 | Follebu | I64830 |
37 | ![]() | 1929 | Follebu | I21176 |
38 | ![]() | 1816 | Follebu | I100435 |
39 | ![]() | 9 Okt 1881 | Follebu | I115172 |
40 | ![]() | 28 Mar 1845 | Follebu | I115266 |
41 | ![]() | 1844 | Follebu | I130898 |
42 | ![]() | 1839 | Follebu | I197603 |
43 | ![]() | 12 Nov 1841 | Follebu | I161759 |
44 | ![]() | 1821 | Follebu | I123811 |
45 | ![]() | 1734 | Follebu | I64842 |
46 | ![]() | 1799 | Follebu | I33009 |
47 | ![]() | 1682 | Follebu | I39710 |
48 | ![]() | 1820 | Follebu | I64791 |
49 | ![]() | 1712 | Follebu | I66276 |
50 | ![]() | 1798 | Follebu | I115270 |
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 10 Okt 1841 | Follebu | I25509 |
2 | ![]() | 20 Mar 1743 | Follebu | I135383 |
3 | ![]() | 17 Aug 1777 | Follebu | I66359 |
4 | ![]() | 26 Jan 1716 | Follebu | I31202 |
5 | ![]() | 27 Des 1713 | Follebu | I151133 |
6 | ![]() | 24 Apr 1701 | Follebu | I31195 |
7 | ![]() | 19 Nov 1741 | Follebu | I76422 |
8 | ![]() | 2 Jan 1898 | Follebu | I155362 |
9 | ![]() | Follebu | I66420 | |
10 | ![]() | 19 Sep 1751 | Follebu | I135382 |
11 | ![]() | 5 Nov 1758 | Follebu | I66269 |
12 | ![]() | 5 Okt 1727 | Follebu | I75697 |
13 | ![]() | 17 Jul 1735 | Follebu | I151114 |
14 | ![]() | 5 Jul 1759 | Follebu | I75475 |
15 | ![]() | 18 Jan 1756 | Follebu | I66262 |
16 | ![]() | 3 Des 1775 | Follebu | I135380 |
17 | ![]() | 27 Mar 1707 | Follebu | I113807 |
18 | ![]() | 16 Jan 1728 | Follebu | I151095 |
19 | ![]() | 9 Jan 1738 | Follebu | I16893 |
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 23 Mar 1853 | Follebu | I160266 |
2 | ![]() | 9 Feb 1985 | Follebu | I160302 |
3 | ![]() | 5 Jun 1941 | Follebu | I16573 |
4 | ![]() | 1769 | Follebu | I3787 |
5 | ![]() | 1924 | Follebu | I103897 |
6 | ![]() | 8 Jan 1915 | Follebu | I115266 |
7 | ![]() | 28 Sep 1915 | Follebu | I155362 |
8 | ![]() | 11 Okt 1950 | Follebu | I123001 |
9 | ![]() | 1958 | Follebu | I123012 |
10 | ![]() | 23 Des 2001 | Follebu | I116926 |
11 | ![]() | 19 Okt 1973 | Follebu | I66420 |
12 | ![]() | 1997 | Follebu | I119447 |
13 | ![]() | 28 Sep 1893 | Follebu | I66439 |
14 | ![]() | 24 Jul 1976 | Follebu | I107740 |
15 | ![]() | 27 Aug 1902 | Follebu | I16551 |
16 | ![]() | 2003 | Follebu | I67286 |
17 | ![]() | 1974 | Follebu | I119448 |
18 | ![]() | 21 Jul 1978 | Follebu | I155368 |
19 | ![]() | 14 Mai 1964 | Follebu | I160297 |
20 | ![]() | 12 Jan 1984 | Follebu | I64786 |
21 | ![]() | 2 Des 1992 | Follebu | I66421 |
22 | ![]() | 31 Jul 1918 | Follebu | I123013 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 19 Feb 1837 | Follebu | I66259 |
2 | ![]() | Follebu | I66440 | |
3 | ![]() | 13 Sep 1705 | Follebu | I31196 |
4 | ![]() | Follebu | I66419 | |
5 | ![]() | FØR 30 Okt 1973 | Follebu | I66420 |
6 | ![]() | Follebu | I109125 | |
7 | ![]() | 23 Jul 1976 | Follebu | I134618 |
8 | ![]() | 7 Des 1760 | Follebu | I135385 |
9 | ![]() | 19 Aug 1759 | Follebu | I135384 |
10 | ![]() | Follebu | I23519 |
Treff 1 til 6 av 6
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Gryte / Fougner | 28 Des 1855 | Follebu | F12289 |
2 | Landheim / Berge | 12 Jun 1882 | Follebu | F26292 |
3 | Liumsstuen / Bakkestuen | 19 Jun 1872 | Follebu | F6536 |
4 | Liumstuen / Rambek | 6 Jun 1860 | Follebu | F47938 |
5 | Skjeggestad / Restad | 16 Okt 1817 | Follebu | F23821 |
6 | Trinerud / | 10 Okt 1824 | Follebu | F42515 |