Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 16 Feb 1855 | Kolstadlia, Midtre, Kolstadroa | I22349 |
2 | ![]() | 5 Jun 1843 | Kolstadlia, Midtre, Kolstadroa | I22495 |
3 | ![]() | 13 Sep 1887 | Kolstadlia, Midtre, Kolstadroa | I28848 |
4 | ![]() | 28 Apr 1876 | Kolstadlia, Midtre, Kolstadroa | I28843 |
5 | ![]() | 2 Jul 1855 | Kolstadlia, Midtre, Kolstadroa | I81760 |
6 | ![]() | 13 Jun 1882 | Kolstadlia, Midtre, Kolstadroa | I30156 |
7 | ![]() | 12 Des 1852 | Kolstadlia, Midtre, Kolstadroa | I22348 |
8 | ![]() | 6 Mai 1882 | Kolstadlia, Midtre, Kolstadroa | I18914 |
9 | ![]() | 14 Jul 1879 | Kolstadlia, Midtre, Kolstadroa | I28844 |
10 | ![]() | 5 Feb 1850 | Kolstadlia, Midtre, Kolstadroa | I22347 |
11 | ![]() | 13 Sep 1858 | Kolstadlia, Midtre, Kolstadroa | I22350 |
12 | ![]() | 7 Jun 1833 | Kolstadlia, Midtre, Kolstadroa | I28703 |
13 | ![]() | 18 Jul 1879 | Kolstadlia, Midtre, Kolstadroa | I234716 |
14 | ![]() | 7 Okt 1829 | Kolstadlia, Midtre, Kolstadroa | I22994 |
15 | ![]() | 3 Okt 1884 | Kolstadlia, Midtre, Kolstadroa | I28847 |
16 | ![]() | 1846 | Kolstadlia, Midtre, Kolstadroa | I22346 |
17 | ![]() | 30 Nov 1835 | Kolstadlia, Midtre, Kolstadroa | I28704 |
18 | ![]() | 6 Mai 1882 | Kolstadlia, Midtre, Kolstadroa | I28846 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 4 Okt 1868 | Kolstadlia, Midtre, Kolstadroa | I19202 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1 Jun 1851 | Kolstadlia, Midtre, Kolstadroa | I22346 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1865 | Kolstadlia, Midtre, Kolstadroa | I19196 |
2 | ![]() | 1865 | Kolstadlia, Midtre, Kolstadroa | I19202 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1851 | Kolstadlia, Midtre, Kolstadroa | I22342 |
2 | ![]() | 1845 | Kolstadlia, Midtre, Kolstadroa | I22340 |