Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1804 | Nesset, Kvam | I224710 |
2 | ![]() | 12 Jan 1841 | Nesset, Kvam | I160414 |
3 | ![]() | 24 Des 1854 | Nesset, Kvam | I224759 |
4 | ![]() | 1801 | Nesset, Kvam | I224709 |
5 | ![]() | 29 Des 1898 | Nesset, Kvam | I28438 |
6 | ![]() | 22 Apr 1850 | Nesset, Kvam | I224705 |
7 | ![]() | 1800 | Nesset, Kvam | I224708 |
8 | ![]() | 25 Des 1875 | Nesset, Kvam | I128190 |
9 | ![]() | 6 Jul 1809 | Nesset, Kvam | I160347 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 4 Jan 1836 | Nesset, Kvam | I224707 |
2 | ![]() | 1 Mar 1888 | Nesset, Kvam | I224757 |
3 | ![]() | 13 Mai 1839 | Nesset, Kvam | I224710 |
4 | ![]() | 2 Mai 1839 | Nesset, Kvam | I224709 |
5 | ![]() | 15 Aug 1852 | Nesset, Kvam | I224708 |
6 | ![]() | 1 Feb 1869 | Nesset, Kvam | I160415 |
7 | ![]() | 1 Jan 1836 | Nesset, Kvam | I224706 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1865 | Nesset, Kvam | I224757 |
2 | ![]() | 1875 | Nesset, Kvam | I224757 |
3 | ![]() | 1875 | Nesset, Kvam | I224705 |