Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 13 Jan 1852 | Rustom, Kvam | I228097 |
2 | ![]() | 1915 | Rustom, Kvam | I255623 |
3 | ![]() | 31 Jul 1910 | Rustom, Kvam | I255621 |
4 | ![]() | 17 Mai 1913 | Rustom, Kvam | I255622 |
5 | ![]() | 23 Jan 1846 | Rustom, Kvam | I178941 |
6 | ![]() | 18 Des 1853 | Rustom, Kvam | I241891 |
7 | ![]() | 1764 | Rustom, Kvam | I75862 |
8 | ![]() | 25 Aug 1807 | Rustom, Kvam | I75861 |
9 | ![]() | 29 Feb 1848 | Rustom, Kvam | I64594 |
10 | ![]() | 15 Jan 1854 | Rustom, Kvam | I178971 |
11 | ![]() | 7 Des 1810 | Rustom, Kvam | I228172 |
12 | ![]() | 4 Jun 1861 | Rustom, Kvam | I228091 |
13 | ![]() | 1783 | Rustom, Kvam | I242190 |
14 | ![]() | 15 Des 1858 | Rustom, Kvam | I130870 |
15 | ![]() | 7 Jul 1917 | Rustom, Kvam | I255624 |
16 | ![]() | 11 Okt 1858 | Rustom, Kvam | I178972 |
17 | ![]() | 13 Des 1847 | Rustom, Kvam | I178970 |
18 | ![]() | 1773 | Rustom, Kvam | I151583 |
19 | ![]() | 29 Feb 1848 | Rustom, Kvam | I228095 |
20 | ![]() | 23 Des 1855 | Rustom, Kvam | I228092 |
21 | ![]() | 16 Des 1853 | Rustom, Kvam | I228090 |
22 | ![]() | 1782 | Rustom, Kvam | I148689 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 28 Des 1830 | Rustom, Kvam | I75863 |
2 | ![]() | 10 Jun 1970 | Rustom, Kvam | I255618 |
3 | ![]() | 12 Sep 1854 | Rustom, Kvam | I228095 |
4 | ![]() | 29 Jan 1955 | Rustom, Kvam | I255620 |
5 | ![]() | 13 Des 1853 | Rustom, Kvam | I119748 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1900 | Rustom, Kvam | I155583 |
2 | ![]() | 1910 | Rustom, Kvam | I255618 |
3 | ![]() | 1900 | Rustom, Kvam | I155587 |