Barn |
+ | 1. Kari Jørgensdtr Romsås, f. 9 Jan 1811, Romsås, Nistugun, Brekkom , d. 7 Mar 1864, Hammerkleiva, Midt-Strand (Alder 53 år) |
+ | 2. Torger Jørgensen Romsås, f. 28 Mar 1813, Romsås, Nistugun, Brekkom , d. 25 Okt 1858, Romsås, Nistugun, Brekkom (Alder 45 år) |
+ | 3. Maren Jørgensdatter Romsås, f. 12 Aug 1815, Romsås, Nistugun, Brekkom  |
+ | 4. Sidsel Jørgensdtr Romsås, f. 19 Des 1816, Romsås, Nistugun, Brekkom , d. 3 Aug 1852, Ånne, Brekkom (Alder 35 år) |
+ | 5. Johanes Jørgensen Romsås, f. 25 Aug 1819, Romsås, Nistugun, Brekkom  |
+ | 6. Gulbrand Jørgensen Romsås, f. 17 Sep 1821, Romsås, Nistugun, Brekkom , d. 21 Jul 1846, Romsås, Nistugun, Brekkom (Alder 24 år) |
| 7. Marit Jørgensdtr Romsås, f. 6 Apr 1824, Romsås, Nistugun, Brekkom , d. 1824, Romsås, Nistugun, Brekkom  |
|