Barn |
+ | 1. Engebret Gulbrandsen Åsen, f. 27 Aug 1830, Åsen, Skogen , d. 28 Mai 1914, Black River Falls, Jackson Co, WI (Alder 83 år) |
+ | 2. Hans Gulbrandsen Åsen, f. 1 Mar 1833, Åsen, Skogen , d. 5 Des 1909, Black River Falls, Jackson Co, WI (Alder 76 år) |
+ | 3. Marit Gulbrandsdtr Åsen, f. 23 Feb 1835, Åsen, Skogen , d. 6 Sep 1926, USA (Alder 91 år) |
+ | 4. Lars Gudbrandsen Åsen, f. 2 Feb 1841, Åsen, Skogen , d. 7 Mai 1905 (Alder 64 år) |
+ | 5. Iver Gulbrandsen Åsen, f. 3 Mar 1843, Åsen, Skogen , d. 8 Nov 1901 (Alder 58 år) |
+ | 6. Gulbrand Gulbrandsen Åsen, f. 19 Feb 1846, Åsen, Skogen , d. 16 Mar 1940 (Alder 94 år) |
+ | 7. Mathias Gudbrandsen Åsen, f. 2 Sep 1849, Åsen, Skogen , d. 24 Aug 1930, Jackson Co, WI (Alder 80 år) |
| 8. Ludvig Gudbransen Åsen, f. Åsen, Skogen  |
| 9. Amund Gulbrandsen Åsen, f. 14 Nov 1852, Åsen, Skogen , d. 10 Jul 1880 (Alder 27 år) |
|