Navn | Amund Halvorsen Buflod | |
Født | 1846 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1936 | |
Person ID | I151556 | Ringebuslekter |
Sist endret | 14 Jan 2008 |
Far | Halvor Buflod | |
Mor | Kari, f. 1817, d. 1918 (Alder 101 år) | |
Famile ID | F51991 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Barn |
|
|||
Sist endret | 30 Apr 2022 | |||
Famile ID | F51997 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2022.
Redigert av Tor Onshus. | Retningslinjer for personvern.