Navn | Martinus Olsen | |
Født | 1846 | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I280093 | Ringebuslekter |
Sist endret | 27 Mar 2022 |
Familie | Mari Hansdtr Sveipehaugen, f. 11 Mar 1854, Sveiphaugen, Hundorp ![]() | |
Gift | 28 Aug 1878 | Ottestad Kirke ![]() |
Sist endret | 27 Mar 2022 | |
Famile ID | F152434 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Tor Onshus. | Retningslinjer for personvern.