Navn | (Levende) | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I2831 | Ringebuslekter |
Sist endret | 18 Mar 2023 |
Far | Ole Amundsen Bjørkøyli | |
Mor | (Levende) | |
Famile ID | F1145 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 18 Mar 2023 | |
Famile ID | F3108 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Tor Onshus. | Retningslinjer for personvern.