Barn |
+ | 1. Torger Svendsen Opsahl, f. 14 Nov 1800, Opsahl, Østre Gausdal , d. 6 Jun 1874, Opsahl, Østre Gausdal (Alder 73 år) |
+ | 2. Clement Svendsen Opsahl, f. 10 Jun 1802, Opsahl, Østre Gausdal , d. 5 Jan 1887, Opsahl, Østre Gausdal (Alder 84 år) |
+ | 3. Ole Svendsen Opsahl, f. 1804, d. 1883 (Alder 79 år) |
+ | 4. Marte Svendsdtr Opsahl, f. 1807, d. 1888 (Alder 81 år) |
+ | 5. Iver Svendsen Opsahl, f. 29 Jan 1807, d. 27 Jun 1896 (Alder 89 år) |
+ | 6. Kristine Svendsdtr Opsahl, f. 1812, d. 1892 (Alder 80 år) |
+ | 7. Jon Svendsen Opsahl, f. 22 Jun 1814, d. 1877 (Alder 62 år) |
+ | 8. Karen Svendsdtr Opsahl, f. 13 Aug 1816, d. 26 Mai 1894, Solseth (Alder 77 år) |
+ | 9. Matia Svendsdtr Opsahl, f. 1818, d. 1894 (Alder 76 år) |
| 10. Ingeborg Svendsdtr Opsahl, f. 1821, d. 1876 (Alder 55 år) |
+ | 11. Rønnaug Svendsdtr Opsahl, f. 24 Jul 1824, Opsahl, Østre Gausdal , d. 1917, Elstad, Tretten (Alder 92 år) |
|