Navn | Marte Johannesdtr Fyksen | |
Født | Fyksen, Østre Gausdal ![]() |
|
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I32820 | Ringebuslekter |
Sist endret | 23 Mar 2019 |
Far | Johannes Iversen Bø, f. 1721, Bø, Follebu ![]() ![]() | |
Mor | Mari Stenersdtr Fyksen, f. 1735, Fyksen, Østre Gausdal ![]() ![]() | |
Gift | 2 Apr 1753 | |
Famile ID | F12741 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Jens Olsen Hovindsholm, f. 1759, d. 1819 (Alder 60 år) | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Sist endret | 26 Nov 2023 | |||||||||||||||||||
Famile ID | F51828 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Tor Onshus. | Retningslinjer for personvern.