Treff 1 til 44 av 44
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 9 Nov 1832 | Bø, Follebu | I258849 |
2 | ![]() | 11 Mar 1835 | Bø, Follebu | I258850 |
3 | ![]() | 28 Sep 1837 | Bø, Follebu | I258851 |
4 | ![]() | Bø, Follebu | I32712 | |
5 | ![]() | 1723 | Bø, Follebu | I32737 |
6 | ![]() | Bø, Follebu | I18340 | |
7 | ![]() | 16 Sep 1677 | Bø, Follebu | I17672 |
8 | ![]() | 12 Nov 1686 | Bø, Follebu | I103894 |
9 | ![]() | 1750 | Bø, Follebu | I3785 |
10 | ![]() | 19 Mai 1682 | Bø, Follebu | I18452 |
11 | ![]() | 1844 | Bø, Follebu | I103658 |
12 | ![]() | 8 Jan 1842 | Bø, Follebu | I103895 |
13 | ![]() | 1778 | Bø, Follebu | I13817 |
14 | ![]() | 29 Aug 1714 | Bø, Follebu | I13815 |
15 | ![]() | 1853 | Bø, Follebu | I103661 |
16 | ![]() | 1871 | Bø, Follebu | I103663 |
17 | ![]() | 1833 | Bø, Follebu | I103657 |
18 | ![]() | 4 Jan 1680 | Bø, Follebu | I18290 |
19 | ![]() | 24 Jan 1747 | Bø, Follebu | I18339 |
20 | ![]() | 4 Okt 1801 | Bø, Follebu | I78849 |
21 | ![]() | Bø, Follebu | I32735 | |
22 | ![]() | 1721 | Bø, Follebu | I32736 |
23 | ![]() | Bø, Follebu | I32758 | |
24 | ![]() | FØR 1684 | Bø, Follebu | I103893 |
25 | ![]() | 16 Okt 1758 | Bø, Follebu | I13823 |
26 | ![]() | 1847 | Bø, Follebu | I103659 |
27 | ![]() | 1869 | Bø, Follebu | I100343 |
28 | ![]() | 1849 | Bø, Follebu | I103660 |
29 | ![]() | Bø, Follebu | I26434 | |
30 | ![]() | 10 Aug 1828 | Bø, Follebu | I79462 |
31 | ![]() | Bø, Follebu | I32755 | |
32 | ![]() | 1725 | Bø, Follebu | I32738 |
33 | ![]() | 1803 | Bø, Follebu | I32759 |
34 | ![]() | 11 Aug 1875 | Bø, Follebu | I100344 |
35 | ![]() | 1719 | Bø, Follebu | I3787 |
36 | ![]() | 23 Jan 1772 | Bø, Follebu | I79481 |
37 | ![]() | 1830 | Bø, Follebu | I100337 |
38 | ![]() | 1 Nov 1873 | Bø, Follebu | I67207 |
39 | ![]() | 1835 | Bø, Follebu | I100712 |
40 | ![]() | 1728 | Bø, Follebu | I8757 |
41 | ![]() | 1683 | Bø, Follebu | I227349 |
42 | ![]() | 5 Mai 1781 | Bø, Follebu | I625 |
43 | ![]() | 20 Aug 1876 | Bø, Follebu | I278783 |
44 | ![]() | Bø, Follebu | I16953 |
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1799 | Bø, Follebu | I32737 |
2 | ![]() | 1676 | Bø, Follebu | I89849 |
3 | ![]() | 26 Aug 1762 | Bø, Follebu | I18290 |
4 | ![]() | 13 Aug 1827 | Bø, Follebu | I18339 |
5 | ![]() | 28 Aug 1860 | Bø, Follebu | I78849 |
6 | ![]() | FØR 1657 | Bø, Follebu | I18306 |
7 | ![]() | Bø, Follebu | I32755 | |
8 | ![]() | 1769 | Bø, Follebu | I3787 |
9 | ![]() | 11 Apr 1837 | Bø, Follebu | I79481 |
10 | ![]() | 28 Nov 1845 | Bø, Follebu | I172721 |
11 | ![]() | 14 Mai 1686 | Bø, Follebu | I79395 |
12 | ![]() | 1678 | Bø, Follebu | I18307 |
13 | ![]() | 24 Jul 1754 | Bø, Follebu | I18291 |
14 | ![]() | 12 Sep 1921 | Bø, Follebu | I75000 |
15 | ![]() | 1716 | Bø, Follebu | I79394 |
16 | ![]() | 13 Sep 1792 | Bø, Follebu | I18338 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1910 | Bø, Follebu | I100344 |
2 | ![]() | 1910 | Bø, Follebu | I67207 |
3 | ![]() | 1910 | Bø, Follebu | I100342 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Tor Onshus. | Retningslinjer for personvern.