Treff 1 til 43 av 43
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | OMK 1714 | Kongsberg, Buskerud | I210064 |
2 | ![]() | 26 Jun 1947 | Kongsberg, Buskerud | I122544 |
3 | ![]() | 1817 | Kongsberg, Buskerud | I130409 |
4 | ![]() | 1735 | Kongsberg, Buskerud | I152392 |
5 | ![]() | 1730 | Kongsberg, Buskerud | I152390 |
6 | ![]() | 1739 | Kongsberg, Buskerud | I152391 |
7 | ![]() | 1727 | Kongsberg, Buskerud | I152389 |
8 | ![]() | 1792 | Kongsberg, Buskerud | I170175 |
9 | ![]() | 1828 | Kongsberg, Buskerud | I170176 |
10 | ![]() | 1826 | Kongsberg, Buskerud | I170174 |
11 | ![]() | I190989 | ||
12 | ![]() | 5 Okt 1879 | Kongsberg, Buskerud | I284067 |
13 | ![]() | 16 Okt 1918 | Kongsberg, Buskerud | I158921 |
14 | ![]() | 1746 | Kongsberg, Buskerud | I109736 |
15 | ![]() | 2 Jan 1821 | Kongsberg, Buskerud | I185049 |
16 | ![]() | 1748 | Kongsberg, Buskerud | I25924 |
17 | ![]() | 29 Mar 1919 | Kongsberg, Buskerud | I158922 |
18 | ![]() | 7 Mai 1912 | Kongsberg, Buskerud | I158916 |
19 | ![]() | 26 Feb 1915 | Kongsberg, Buskerud | I158920 |
20 | ![]() | 1870 | Kongsberg, Buskerud | I220204 |
21 | ![]() | 1840 | Kongsberg, Buskerud | I34927 |
22 | ![]() | Kongsberg, Buskerud | I200784 | |
23 | ![]() | 1684 | Kongsberg, Buskerud | I59317 |
24 | ![]() | Kongsberg, Buskerud | I201166 | |
25 | ![]() | Kongsberg, Buskerud | I161745 | |
26 | ![]() | I158984 | ||
27 | ![]() | 1748 | Kongsberg, Buskerud | I81508 |
28 | ![]() | 1858 | Kongsberg, Buskerud | I149436 |
29 | ![]() | 1880 | Kongsberg, Buskerud | I18537 |
30 | ![]() | Kongsberg, Buskerud | I45876 | |
31 | ![]() | 1777 | Kongsberg, Buskerud | I46389 |
32 | ![]() | Kongsberg, Buskerud | I113378 | |
33 | ![]() | 1802 | Kongsberg, Buskerud | I109599 |
34 | ![]() | I220578 | ||
35 | ![]() | 1750 | Kongsberg, Buskerud | I264839 |
36 | ![]() | 19 Jun 1849 | Kongsberg, Buskerud | I118259 |
37 | ![]() | 4 Mai 1782 | Kongsberg, Buskerud | I122435 |
38 | ![]() | 1855 | Kongsberg, Buskerud | I130677 |
39 | ![]() | 6 Apr 1974 | Kongsberg, Buskerud | I195230 |
40 | ![]() | I121338 | ||
41 | ![]() | 5 Feb 1820 | Kongsberg, Buskerud | I54129 |
42 | ![]() | 24 Jul 1779 | Kongsberg, Buskerud | I122434 |
43 | ![]() | 20 Sep 1822 | Kongsberg, Buskerud | I54122 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 30 Des 1759 | Kongsberg, Buskerud | I49094 |
2 | ![]() | 30 Des 1759 | Kongsberg, Buskerud | I49095 |
3 | ![]() | 8 Apr 1758 | Kongsberg, Buskerud | I49096 |
4 | ![]() | 4 Okt 1760 | Kongsberg, Buskerud | I49097 |
5 | ![]() | 10 Mai 1802 | Kongsberg, Buskerud | I109599 |
6 | ![]() | 18 Jul 1785 | Kongsberg, Buskerud | I103391 |
7 | ![]() | 6 Nov 1790 | Kongsberg, Buskerud | I103392 |
Treff 1 til 40 av 40
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1757 | Kongsberg, Buskerud | I208749 |
2 | ![]() | 1750 | Kongsberg, Buskerud | I272501 |
3 | ![]() | 1 Aug 2005 | Kongsberg, Buskerud | I180015 |
4 | ![]() | 1766 | Kongsberg, Buskerud | I45732 |
5 | ![]() | 1750 | Kongsberg, Buskerud | I12177 |
6 | ![]() | 25 Mar 1982 | Kongsberg, Buskerud | I158915 |
7 | ![]() | 1773 | Kongsberg, Buskerud | I152392 |
8 | ![]() | 1784 | Kongsberg, Buskerud | I138809 |
9 | ![]() | 1748 | Kongsberg, Buskerud | I49086 |
10 | ![]() | 1745 | Kongsberg, Buskerud | I49089 |
11 | ![]() | 8 Feb 1995 | Kongsberg, Buskerud | I158921 |
12 | ![]() | 20 Jan 1844 | Kongsberg, Buskerud | I13387 |
13 | ![]() | 1774 | Kongsberg, Buskerud | I49090 |
14 | ![]() | 1761 | Kongsberg, Buskerud | I49087 |
15 | ![]() | 18 Des 1976 | Kongsberg, Buskerud | I158914 |
16 | ![]() | 25 Mar 1991 | Kongsberg, Buskerud | I158918 |
17 | ![]() | 1 Aug 1998 | Kongsberg, Buskerud | I158922 |
18 | ![]() | 8 Feb 1979 | Kongsberg, Buskerud | I158916 |
19 | ![]() | 1 Mar 1934 | Kongsberg, Buskerud | I158876 |
20 | ![]() | 28 Jul 1996 | Kongsberg, Buskerud | I158920 |
21 | ![]() | 15 Mar 1991 | Kongsberg, Buskerud | I158917 |
22 | ![]() | 19 Okt 1765 | Kongsberg, Buskerud | I206093 |
23 | ![]() | 1783 | Kongsberg, Buskerud | I263874 |
24 | ![]() | 1767 | Kongsberg, Buskerud | I48995 |
25 | ![]() | 1796 | Kongsberg, Buskerud | I44427 |
26 | ![]() | 16 Okt 1965 | Kongsberg, Buskerud | I59984 |
27 | ![]() | 18 Jan 1987 | Kongsberg, Buskerud | I187550 |
28 | ![]() | FØR 1786 | Kongsberg, Buskerud | I138821 |
29 | ![]() | 1773 | Kongsberg, Buskerud | I35419 |
30 | ![]() | 1780 | Kongsberg, Buskerud | I46221 |
31 | ![]() | 25 Okt 2006 | Kongsberg, Buskerud | I6 |
32 | ![]() | 2 Jun 2002 | Kongsberg, Buskerud | I158911 |
33 | ![]() | 19 Nov 2001 | Kongsberg, Buskerud | I158943 |
34 | ![]() | 9 Okt 1864 | Kongsberg, Buskerud | I64778 |
35 | ![]() | 25 Okt 1799 | Kongsberg, Buskerud | I32660 |
36 | ![]() | 1785 | Kongsberg, Buskerud | I156598 |
37 | ![]() | Kongsberg, Buskerud | I195230 | |
38 | ![]() | 1779 | Kongsberg, Buskerud | I222624 |
39 | ![]() | 25 Feb 1983 | Kongsberg, Buskerud | I158919 |
40 | ![]() | 1768 | Kongsberg, Buskerud | I57044 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 2 Jan 1960 | Kongsberg, Buskerud | I75679 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1801 | Kongsberg, Buskerud | I152388 |
2 | ![]() | 1801 | Kongsberg, Buskerud | I206089 |
3 | ![]() | 1765 | Kongsberg, Buskerud | I138821 |
4 | ![]() | 1801 | Kongsberg, Buskerud | I59092 |
5 | ![]() | 1910 | Kongsberg, Buskerud | I211105 |
Treff 1 til 3 av 3
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Krekkestuen / Breikop | 1776 | Kongsberg, Buskerud | F13734 |
2 | Lia / Rustand | 21 Jul 1923 | Kongsberg, Buskerud | F54167 |
3 | Muus / Falch | 16 Mar 1777 | Kongsberg, Buskerud | F37061 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Tor Onshus. | Retningslinjer for personvern.