Treff 1 til 50 av 235
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1861 | Kristiania | I149433 |
2 | ![]() | Kristiania | I223864 | |
3 | ![]() | 11 Jan 1882 | Kristiania | I172667 |
4 | ![]() | 25 Feb 1881 | Kristiania | I204599 |
5 | ![]() | 1835 | Kristiania | I90806 |
6 | ![]() | 1893 | Kristiania | I172670 |
7 | ![]() | 1824 | Kristiania | I223279 |
8 | ![]() | Kristiania | I152401 | |
9 | ![]() | 1863 | Kristiania | I113163 |
10 | ![]() | 1828 | Kristiania | I224264 |
11 | ![]() | 1838 | Kristiania | I54127 |
12 | ![]() | 2 Feb 1875 | Kristiania | I37036 |
13 | ![]() | 26 Mai 1856 | Kristiania | I172421 |
14 | ![]() | 14 Jun 1858 | Kristiania | I209519 |
15 | ![]() | 1 Mai 1889 | Kristiania | I173302 |
16 | ![]() | 18 Apr 1886 | Kristiania | I172668 |
17 | ![]() | 24 Mar 1877 | Kristiania | I223544 |
18 | ![]() | 1858 | Kristiania | I220071 |
19 | ![]() | 1896 | Kristiania | I234952 |
20 | ![]() | 23 Mar 1908 | Kristiania | I254058 |
21 | ![]() | 18 Jan 1910 | Kristiania | I254059 |
22 | ![]() | 5 Mar 1905 | Kristiania | I194924 |
23 | ![]() | 22 Jun 1909 | Kristiania | I194925 |
24 | ![]() | 25 Nov 1902 | Kristiania | I194923 |
25 | ![]() | 1833 | Kristiania | I224258 |
26 | ![]() | 28 Aug 1839 | Kristiania | I224260 |
27 | ![]() | 6 Aug 1848 | Kristiania | I224254 |
28 | ![]() | 25 Okt 1834 | Kristiania | I224252 |
29 | ![]() | 15 Jul 1845 | Kristiania | I224253 |
30 | ![]() | 11 Feb 1837 | Kristiania | I224259 |
31 | ![]() | 5 Sep 1908 | Kristiania | I246310 |
32 | ![]() | 12 Mai 1906 | Kristiania | I246309 |
33 | ![]() | 10 Sep 1863 | Kristiania | I38267 |
34 | ![]() | 24 Sep 1854 | Kristiania | I223281 |
35 | ![]() | 4 Mai 1863 | Kristiania | I187207 |
36 | ![]() | 1888 | Kristiania | I150515 |
37 | ![]() | 1864 | Kristiania | I224275 |
38 | ![]() | 1895 | Kristiania | I80354 |
39 | ![]() | 1894 | Kristiania | I80353 |
40 | ![]() | 1894 | Kristiania | I224280 |
41 | ![]() | 1890 | Kristiania | I80352 |
42 | ![]() | 16 Nov 1865 | Kristiania | I224282 |
43 | ![]() | 5 Jan 1923 | Kristiania | I93697 |
44 | ![]() | 25 Okt 1918 | Kristiania | I93694 |
45 | ![]() | 22 Sep 1921 | Kristiania | I93696 |
46 | ![]() | 24 Jul 1924 | Kristiania | I93698 |
47 | ![]() | 1849 | Kristiania | I195071 |
48 | ![]() | 14 Apr 1851 | Kristiania | I225948 |
49 | ![]() | 1866 | Kristiania | I90625 |
50 | ![]() | 1856 | Kristiania | I172210 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 17 Okt 1880 | Kristiania | I28187 |
2 | ![]() | 14 Sep 1720 | Kristiania | I113302 |
3 | ![]() | 9 Jan 1842 | Kristiania | I85377 |
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | FØR 1900 | Kristiania | I174589 |
2 | ![]() | 3 Mai 1880 | Kristiania | I6373 |
3 | ![]() | 14 Jun 1831 | Kristiania | I224255 |
4 | ![]() | 1903 | Kristiania | I20125 |
5 | ![]() | 4 Des 1912 | Kristiania | I93745 |
6 | ![]() | 29 Des 1868 | Kristiania | I234895 |
7 | ![]() | 28 Mai 1912 | Kristiania | I228164 |
8 | ![]() | 1801 | Kristiania | I225591 |
9 | ![]() | Kristiania | I166522 | |
10 | ![]() | 7 Sep 1897 | Kristiania | I25722 |
11 | ![]() | 1896 | Kristiania | I173472 |
12 | ![]() | 19 Aug 1857 | Kristiania | I195898 |
13 | ![]() | 23 Mai 1906 | Kristiania | I93323 |
14 | ![]() | 10 Mai 1919 | Kristiania | I130411 |
15 | ![]() | 27 Feb 1918 | Kristiania | I248146 |
16 | ![]() | 1892 | Kristiania | I195896 |
17 | ![]() | 22 Feb 1850 | Kristiania | I200340 |
18 | ![]() | 1802 | Kristiania | I165781 |
19 | ![]() | 3 Apr 1914 | Kristiania | I93324 |
20 | ![]() | 1789 | Kristiania | I165780 |
21 | ![]() | 19 Aug 1761 | Kristiania | I116404 |
22 | ![]() | 20 Jun 1911 | Kristiania | I169717 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 22 Mar 1769 | Kristiania | I113298 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Emigrasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1863 | Kristiania | I177261 |
2 | ![]() | 30 Jun 1867 | Kristiania | I272186 |
3 | ![]() | 1910 | Kristiania | I22141 |
Treff 1 til 50 av 93
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1801 | Kristiania | I225594 |
2 | ![]() | 1910 | Kristiania | I223946 |
3 | ![]() | 1910 | Kristiania | I238256 |
4 | ![]() | 1900 | Kristiania | I150385 |
5 | ![]() | 1910 | Kristiania | I19670 |
6 | ![]() | 1865 | Kristiania | I224248 |
7 | ![]() | 1900 | Kristiania | I224252 |
8 | ![]() | 1900 | Kristiania | I224253 |
9 | ![]() | 1865 | Kristiania | I6373 |
10 | ![]() | 1910 | Kristiania | I117265 |
11 | ![]() | 1900 | Kristiania | I95447 |
12 | ![]() | 1865 | Kristiania | I225900 |
13 | ![]() | 1900 | Kristiania | I153886 |
14 | ![]() | 1910 | Kristiania | I37023 |
15 | ![]() | 1910 | Kristiania | I73348 |
16 | ![]() | 1865 | Kristiania | I205564 |
17 | ![]() | 1900 | Kristiania | I26686 |
18 | ![]() | 1910 | Kristiania | I26686 |
19 | ![]() | 1910 | Kristiania | I246211 |
20 | ![]() | 1875 | Kristiania | I242865 |
21 | ![]() | 1865 | Kristiania | I118258 |
22 | ![]() | 1801 | Kristiania | I24572 |
23 | ![]() | 1900 | Kristiania | I86172 |
24 | ![]() | 1910 | Kristiania | I57072 |
25 | ![]() | 1900 | Kristiania | I238332 |
26 | ![]() | 1910 | Kristiania | I5694 |
27 | ![]() | 1900 | Kristiania | I71860 |
28 | ![]() | 1910 | Kristiania | I32503 |
29 | ![]() | 1900 | Kristiania | I209442 |
30 | ![]() | 1900 | Kristiania | I68200 |
31 | ![]() | 1900 | Kristiania | I57562 |
32 | ![]() | 1900 | Kristiania | I57563 |
33 | ![]() | 1900 | Kristiania | I116960 |
34 | ![]() | 1865 | Kristiania | I239824 |
35 | ![]() | 1910 | Kristiania | I53688 |
36 | ![]() | 1875 | Kristiania | I165978 |
37 | ![]() | 1865 | Kristiania | I165600 |
38 | ![]() | 1900 | Kristiania | I165975 |
39 | ![]() | 1910 | Kristiania | I197903 |
40 | ![]() | 1910 | Kristiania | I53901 |
41 | ![]() | 1910 | Kristiania | I195594 |
42 | ![]() | 1900 | Kristiania | I2284 |
43 | ![]() | 1865 | Kristiania | I47501 |
44 | ![]() | 1875 | Kristiania | I47501 |
45 | ![]() | 1900 | Kristiania | I28651 |
46 | ![]() | 1865 | Kristiania | I40198 |
47 | ![]() | 1900 | Kristiania | I222857 |
48 | ![]() | 1910 | Kristiania | I42011 |
49 | ![]() | 1910 | Kristiania | I56704 |
50 | ![]() | 1900 | Kristiania | I225947 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1919 | Kristiania | I158858 |
Treff 1 til 14 av 14
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Forsberg / Amundsen | 9 Okt 1899 | Kristiania | F78650 |
2 | Fuglestad / Amundsen | 18 Apr 1905 | Kristiania | F78652 |
3 | Guttu / Andersen | 1847 | Kristiania | F75834 |
4 | Henriksen / Agersøe | 22 Feb 1870 | Kristiania | F75585 |
5 | Holst / Mustekeit | 30 Okt 1742 | Kristiania | F38112 |
6 | Larssen / Langvig | 1917 | Kristiania | F76047 |
7 | Munch / Hofgaard | 1810 | Kristiania | F78873 |
8 | Nilsson / Amundsen | 16 Jun 1907 | Kristiania | F78651 |
9 | Olsen / Finckenhagen | 17 Jan 1889 | Kristiania | F76693 |
10 | Olsen / Ihlen | 17 Mar 1894 | Kristiania | F76695 |
11 | Rolstad / Skurdal | 22 Apr 1896 | Kristiania | F6111 |
12 | Steen / | 26 Des 1891 | Kristiania | F67735 |
13 | Wollebæk / Skjoldborg | 2 Nov 1899 | Kristiania | F161498 |
14 | Øverland / Weltzin | 24 Jan 1884 | Kristiania | F57542 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Tor Onshus. | Retningslinjer for personvern.