Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1795 | Lium, Follebu | I65824 |
2 | ![]() | 1708 | Lium, Follebu | I66771 |
3 | ![]() | 1802 | Lium, Follebu | I65826 |
4 | ![]() | 1831 | Lium, Follebu | I262659 |
5 | ![]() | 1832 | Lium, Follebu | I262658 |
6 | ![]() | 1840 | Lium, Follebu | I262660 |
7 | ![]() | 1798 | Lium, Follebu | I65821 |
8 | ![]() | 17 Jul 1808 | Lium, Follebu | I262655 |
9 | ![]() | OMK 1678 | Lium, Follebu | I75694 |
10 | ![]() | 21 Jan 1837 | Lium, Follebu | I262656 |
11 | ![]() | 1793 | Lium, Follebu | I65823 |
12 | ![]() | 28 Apr 1813 | Lium, Follebu | I263944 |
13 | ![]() | 1799 | Lium, Follebu | I65825 |
14 | ![]() | 7 Apr 1816 | Lium, Follebu | I115415 |
15 | ![]() | 1708 | Lium, Follebu | I66767 |
16 | ![]() | 16 Nov 1842 | Lium, Follebu | I263939 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 22 Nov 1829 | Lium, Follebu | I65815 |
2 | ![]() | 1910 | Lium, Follebu | I100959 |
3 | ![]() | 7 Jun 1844 | Lium, Follebu | I64845 |
4 | ![]() | OMK 1632 | Lium, Follebu | I75977 |
5 | ![]() | 1705 | Lium, Follebu | I66768 |
6 | ![]() | 7 Aug 1808 | Lium, Follebu | I262655 |
7 | ![]() | ETT 1661 | Lium, Follebu | I75976 |
8 | ![]() | 1774 | Lium, Follebu | I124516 |
9 | ![]() | 1777 | Lium, Follebu | I65929 |
10 | ![]() | 18 Jan 1829 | Lium, Follebu | I65811 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1801 | Lium, Follebu | I252419 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Tor Onshus. | Retningslinjer for personvern.