Treff 1 til 50 av 53
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 20 Apr 1929 | Minnesota, USA | I230554 |
2 | ![]() | 17 Apr 1926 | Minnesota, USA | I230552 |
3 | ![]() | 19 Aug 1932 | Minnesota, USA | I232456 |
4 | ![]() | 7 Jun 1933 | Minnesota, USA | I231410 |
5 | ![]() | I229839 | ||
6 | ![]() | Jun 1873 | Minnesota, USA | I226496 |
7 | ![]() | I229492 | ||
8 | ![]() | I229500 | ||
9 | ![]() | 8 Jun 1892 | Minnesota, USA | I229491 |
10 | ![]() | 9 Apr 1920 | Minnesota, USA | I229486 |
11 | ![]() | 16 Nov 1893 | Minnesota, USA | I229485 |
12 | ![]() | 12 Jan 1925 | Minnesota, USA | I232603 |
13 | ![]() | 1 AB 1900 | Minnesota, USA | I230413 |
14 | ![]() | 11 Des 1885 | Minnesota, USA | I230419 |
15 | ![]() | 29 Jun 1913 | Minnesota, USA | I230184 |
16 | ![]() | 19 Jun 1935 | Minnesota, USA | I232649 |
17 | ![]() | 1 AB 1940 | Minnesota, USA | I231130 |
18 | ![]() | 9 Jul 1938 | Minnesota, USA | I231093 |
19 | ![]() | 8 Okt 1882 | Minnesota, USA | I232590 |
20 | ![]() | 15 Sep 1904 | Minnesota, USA | I229783 |
21 | ![]() | 2 Aug 1894 | Minnesota, USA | I229484 |
22 | ![]() | 24 Jul 1896 | Minnesota, USA | I229490 |
23 | ![]() | 13 Aug 1902 | Minnesota, USA | I232410 |
24 | ![]() | OMK 1894 | Minnesota, USA | I192282 |
25 | ![]() | 5 Mar 1875 | Minnesota, USA | I9821 |
26 | ![]() | 1 AB 1938 | Minnesota, USA | I231445 |
27 | ![]() | I229782 | ||
28 | ![]() | 21 Des 1915 | Minnesota, USA | I231248 |
29 | ![]() | 16 Apr 1928 | Minnesota, USA | I229823 |
30 | ![]() | I229785 | ||
31 | ![]() | 31 Jul 1926 | Minnesota, USA | I229784 |
32 | ![]() | I231092 | ||
33 | ![]() | 17 Okt 1871 | Minnesota, USA | I12233 |
34 | ![]() | 25 Jan 1890 | Minnesota, USA | I9418 |
35 | ![]() | 1 Jan 1885 | Minnesota, USA | I9390 |
36 | ![]() | 24 Aug 1886 | Minnesota, USA | I9877 |
37 | ![]() | Okt 1898 | Minnesota, USA | I9823 |
38 | ![]() | 9 Jan 1895 | Minnesota, USA | I9420 |
39 | ![]() | 31 Mai 1888 | Minnesota, USA | I9391 |
40 | ![]() | 4 Apr 1892 | Minnesota, USA | I9419 |
41 | ![]() | 2 Sep 1899 | Minnesota, USA | I10688 |
42 | ![]() | I9429 | ||
43 | ![]() | 13 Nov 1900 | Minnesota, USA | I229780 |
44 | ![]() | 10 Feb 1916 | Minnesota, USA | I251210 |
45 | ![]() | 17 Jun 1921 | Minnesota, USA | I232391 |
46 | ![]() | 6 Jul 1903 | Minnesota, USA | I11111 |
47 | ![]() | OMK 1902 | Minnesota, USA | I11115 |
48 | ![]() | 8 Sep 1905 | Minnesota, USA | I12238 |
49 | ![]() | 6 Jul 1883 | Minnesota, USA | I12241 |
50 | ![]() | 11 Jul 1887 | Minnesota, USA | I12242 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 18 Jul 1997 | Minnesota, USA | I232522 |
2 | ![]() | Minnesota, USA | I232594 | |
3 | ![]() | 6 Des 1972 | Minnesota, USA | I77319 |
4 | ![]() | 11 Jun 1895 | Minnesota, USA | I9419 |
5 | ![]() | 27 Feb 1991 | Minnesota, USA | I9358 |
6 | ![]() | 6 Jul 1866 | Minnesota, USA | I9880 |
7 | ![]() | 19 Mai 1902 | Minnesota, USA | I9386 |
8 | ![]() | 23 Mai 1958 | Minnesota, USA | I232560 |
9 | ![]() | Feb 1984 | Minnesota, USA | I287718 |
10 | ![]() | 7 Apr 1997 | Minnesota, USA | I287127 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Johnson / Backstrom | Minnesota, USA | F4857 | |
2 | Swenson / Jacobson | OMK 1970 | Minnesota, USA | F66873 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Tor Onshus. | Retningslinjer for personvern.