Treff 1 til 50 av 106
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 31 Jul 1825 | Røssummoen, Kvam | I284199 |
2 | ![]() | 25 Jun 1918 | Røssummoen, Kvam | I178070 |
3 | ![]() | I94610 | ||
4 | ![]() | I283182 | ||
5 | ![]() | 12 Jul 1889 | Røssummoen, Kvam | I242948 |
6 | ![]() | 4 Aug 1883 | Røssummoen, Kvam | I209124 |
7 | ![]() | 18 Mar 1801 | Røssummoen, Kvam | I128182 |
8 | ![]() | 8 Apr 1868 | Røssummoen, Kvam | I158769 |
9 | ![]() | 4 Mar 1907 | Røssummoen, Kvam | I224628 |
10 | ![]() | 12 Jul 1807 | Røssummoen, Kvam | I180267 |
11 | ![]() | 4 Des 1824 | Røssummoen, Kvam | I243211 |
12 | ![]() | 19 Mar 1826 | Røssummoen, Kvam | I228140 |
13 | ![]() | 9 Jul 1844 | Røssummoen, Kvam | I205830 |
14 | ![]() | 21 Aug 1822 | Røssummoen, Kvam | I158821 |
15 | ![]() | 14 Jan 1859 | Røssummoen, Kvam | I209126 |
16 | ![]() | 18 Mar 1865 | Røssummoen, Kvam | I158760 |
17 | ![]() | 29 Sep 1832 | Røssummoen, Kvam | I188734 |
18 | ![]() | 27 Nov 1849 | Røssummoen, Kvam | I90542 |
19 | ![]() | I5887 | ||
20 | ![]() | 16 Feb 1824 | Røssummoen, Kvam | I149382 |
21 | ![]() | 9 Feb 1856 | Røssummoen, Kvam | I158771 |
22 | ![]() | 31 Jan 1863 | Røssummoen, Kvam | I209129 |
23 | ![]() | 23 Feb 1878 | Røssummoen, Kvam | I283660 |
24 | ![]() | 6 Des 1818 | Røssummoen, Kvam | I228131 |
25 | ![]() | 27 Apr 1825 | Røssummoen, Kvam | I158822 |
26 | ![]() | 1797 | Røssummoen, Kvam | I128192 |
27 | ![]() | 21 Jun 1822 | Røssummoen, Kvam | I195925 |
28 | ![]() | 1808 | Røssummoen, Kvam | I158818 |
29 | ![]() | 24 Okt 1838 | Røssummoen, Kvam | I128195 |
30 | ![]() | 27 Aug 1820 | Røssummoen, Kvam | I243210 |
31 | ![]() | 13 Okt 1899 | Røssummoen, Kvam | I158765 |
32 | ![]() | 1801 | Røssummoen, Kvam | I131410 |
33 | ![]() | 20 Okt 1827 | Røssummoen, Kvam | I158766 |
34 | ![]() | 8 Apr 1864 | Røssummoen, Kvam | I158759 |
35 | ![]() | 20 Sep 1884 | Røssummoen, Kvam | I158761 |
36 | ![]() | 11 Sep 1890 | Røssummoen, Kvam | I158763 |
37 | ![]() | 25 Feb 1833 | Røssummoen, Kvam | I179818 |
38 | ![]() | 24 Mar 1878 | Røssummoen, Kvam | I179814 |
39 | ![]() | 6 Sep 1828 | Røssummoen, Kvam | I158823 |
40 | ![]() | 24 Jul 1855 | Røssummoen, Kvam | I178130 |
41 | ![]() | 30 Apr 1858 | Røssummoen, Kvam | I178128 |
42 | ![]() | 29 Apr 1872 | Røssummoen, Kvam | I167727 |
43 | ![]() | 15 Okt 1876 | Røssummoen, Kvam | I283659 |
44 | ![]() | 23 Sep 1880 | Røssummoen, Kvam | I179815 |
45 | ![]() | 12 Jul 1861 | Røssummoen, Kvam | I178118 |
46 | ![]() | 1804 | Røssummoen, Kvam | I130596 |
47 | ![]() | 30 Aug 1815 | Røssummoen, Kvam | I161347 |
48 | ![]() | 20 Mar 1865 | Røssummoen, Kvam | I209130 |
49 | ![]() | 1804 | Røssummoen, Kvam | I128189 |
50 | ![]() | 20 Aug 1830 | Røssummoen, Kvam | I243212 |
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 7 Nov 1827 | Røssummoen, Kvam | I128188 |
2 | ![]() | 27 Feb 1877 | Røssummoen, Kvam | I158808 |
3 | ![]() | 1815 | Røssummoen, Kvam | I128187 |
4 | ![]() | 7 Nov 1859 | Røssummoen, Kvam | I151583 |
5 | ![]() | 24 Okt 1857 | Røssummoen, Kvam | I137656 |
6 | ![]() | 10 Jan 1818 | Røssummoen, Kvam | I158802 |
7 | ![]() | 1808 | Røssummoen, Kvam | I248753 |
8 | ![]() | 19 Jul 1869 | Røssummoen, Kvam | I188741 |
9 | ![]() | 20 Jan 1837 | Røssummoen, Kvam | I30451 |
10 | ![]() | 27 Mar 1832 | Røssummoen, Kvam | I237574 |
11 | ![]() | 14 Mar 1901 | Røssummoen, Kvam | I86267 |
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1875 | Røssummoen, Kvam | I177662 |
2 | ![]() | 1865 | Røssummoen, Kvam | I86266 |
3 | ![]() | 1875 | Røssummoen, Kvam | I86266 |
4 | ![]() | 1920 | Røssummoen, Kvam | I255627 |
5 | ![]() | 1900 | Røssummoen, Kvam | I123922 |
6 | ![]() | 1910 | Røssummoen, Kvam | I123922 |
7 | ![]() | 1875 | Røssummoen, Kvam | I128194 |
8 | ![]() | 1865 | Røssummoen, Kvam | I188734 |
9 | ![]() | 1910 | Røssummoen, Kvam | I158759 |
10 | ![]() | 1900 | Røssummoen, Kvam | I167727 |
11 | ![]() | 1865 | Røssummoen, Kvam | I161347 |
12 | ![]() | 1865 | Røssummoen, Kvam | I206710 |
13 | ![]() | 1865 | Røssummoen, Kvam | I158819 |
14 | ![]() | 1801 | Røssummoen, Kvam | I158802 |
15 | ![]() | 1865 | Røssummoen, Kvam | I158796 |
16 | ![]() | 1875 | Røssummoen, Kvam | I209120 |
17 | ![]() | 1865 | Røssummoen, Kvam | I178124 |
18 | ![]() | 1865 | Røssummoen, Kvam | I188741 |
19 | ![]() | 1801 | Røssummoen, Kvam | I130712 |
20 | ![]() | 1900 | Røssummoen, Kvam | I178119 |
21 | ![]() | 1910 | Røssummoen, Kvam | I206716 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 6 Jun 1865 | Røssummoen, Kvam | I205831 |
2 | ![]() | 1817 | Røssummoen, Kvam | I128182 |
3 | ![]() | 9 Aug 1829 | Røssummoen, Kvam | I158819 |
4 | ![]() | 17 Jun 1838 | Røssummoen, Kvam | I100702 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Tor Onshus. | Retningslinjer for personvern.