Treff 1 til 50 av 177
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1871 | Sverige | I152434 |
2 | ![]() | Sverige | I273199 | |
3 | ![]() | 1826 | Sverige | I20900 |
4 | ![]() | 1881 | Sverige | I209328 |
5 | ![]() | 2 Apr 1867 | Sverige | I204653 |
6 | ![]() | 1643 | Sverige | I217969 |
7 | ![]() | 25 Mai 1875 | Sverige | I260690 |
8 | ![]() | Sverige | I148950 | |
9 | ![]() | Sverige | I39232 | |
10 | ![]() | 23 Apr 1891 | Sverige | I91498 |
11 | ![]() | 1848 | Sverige | I278663 |
12 | ![]() | Sverige | I104665 | |
13 | ![]() | 5 Mai 1880 | Sverige | I22669 |
14 | ![]() | 4 Apr 1862 | Sverige | I224752 |
15 | ![]() | 23 Jul 1840 | Sverige | I124721 |
16 | ![]() | Sverige | I205933 | |
17 | ![]() | Sverige | I76079 | |
18 | ![]() | 1858 | Sverige | I6344 |
19 | ![]() | 1813 | Sverige | I273333 |
20 | ![]() | Sverige | I104653 | |
21 | ![]() | 1865 | Sverige | I71453 |
22 | ![]() | 23 Mar 1857 | Sverige | I190081 |
23 | ![]() | 10 Mai 1881 | Sverige | I278769 |
24 | ![]() | Sverige | I88244 | |
25 | ![]() | Sverige | I57071 | |
26 | ![]() | OMK 1663 | Sverige | I75690 |
27 | ![]() | 1844 | Sverige | I281909 |
28 | ![]() | Sverige | I104660 | |
29 | ![]() | 28 Feb 1874 | Sverige | I178585 |
30 | ![]() | 24 Okt 1840 | Sverige | I218672 |
31 | ![]() | 1833 | Sverige | I213390 |
32 | ![]() | Sverige | I244123 | |
33 | ![]() | Sverige | I124769 | |
34 | ![]() | 22 Des 1862 | Sverige | I223741 |
35 | ![]() | 1833 | Sverige | I205834 |
36 | ![]() | Sverige | I104651 | |
37 | ![]() | Sverige | I18915 | |
38 | ![]() | Sverige | I47517 | |
39 | ![]() | Sverige | I62589 | |
40 | ![]() | Sverige | I66739 | |
41 | ![]() | Sverige | I147525 | |
42 | ![]() | Sverige | I187038 | |
43 | ![]() | OMK 1680 | Sverige | I191786 |
44 | ![]() | 1767 | Sverige | I96384 |
45 | ![]() | 1885 | Sverige | I71867 |
46 | ![]() | 1886 | Sverige | I150514 |
47 | ![]() | 1869 | Sverige | I56163 |
48 | ![]() | 6 Aug 1862 | Sverige | I93220 |
49 | ![]() | Sverige | I224747 | |
50 | ![]() | Sverige | I56928 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | I101945 | ||
2 | ![]() | Sverige | I101698 | |
3 | ![]() | I101699 |
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1969 | Sverige | I178276 |
2 | ![]() | 3 Sep 1987 | Sverige | I77182 |
3 | ![]() | 20 Feb 1987 | Sverige | I162408 |
4 | ![]() | Sverige | I149426 | |
5 | ![]() | 2 Jul 1977 | Sverige | I77178 |
6 | ![]() | 19 Sep 2007 | Sverige | I194406 |
7 | ![]() | FØR 1777 | Sverige | I37684 |
8 | ![]() | 1788 | Sverige | I93113 |
9 | ![]() | Sverige | I258134 | |
10 | ![]() | 6 Mai 1905 | Sverige | I46272 |
11 | ![]() | 5 Jun 1991 | Sverige | I194419 |
12 | ![]() | Sverige | I35730 | |
13 | ![]() | 22 Feb 1976 | Sverige | I77166 |
14 | ![]() | 25 Mar 1766 | Sverige | I135344 |
15 | ![]() | 29 Des 1994 | Sverige | I104607 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Emigrasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1449 | Sverige | I79544 |
2 | ![]() | 1883 | Sverige | I130916 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1875 | Sverige | I24710 |
2 | ![]() | 1892 | Sverige | I138797 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Tor Onshus. | Retningslinjer for personvern.