Treff 1 til 50 av 179
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1 Jan 1882 | MN | I128261 |
2 | ![]() | Apr 1861 | MN | I246530 |
3 | ![]() | 1899 | MN | I235604 |
4 | ![]() | 25 Mai 1895 | MN | I211165 |
5 | ![]() | 23 Des 1888 | MN | I252653 |
6 | ![]() | Feb 1891 | MN | I252648 |
7 | ![]() | 12 Apr 1892 | MN | I175063 |
8 | ![]() | 31 Mar 1903 | MN | I172074 |
9 | ![]() | 13 Mai 1915 | MN | I187394 |
10 | ![]() | 13 Aug 1884 | MN | I75214 |
11 | ![]() | 10 Mai 1913 | MN | I221252 |
12 | ![]() | 16 Sep 1902 | MN | I238502 |
13 | ![]() | 7 Feb 1887 | MN | I42684 |
14 | ![]() | 14 Jan 1897 | MN | I183697 |
15 | ![]() | 1879 | MN | I213704 |
16 | ![]() | 30 Aug 1886 | MN | I244657 |
17 | ![]() | 13 Apr 1872 | MN | I41765 |
18 | ![]() | 13 Mar 1918 | MN | I160746 |
19 | ![]() | 12 Des 1923 | MN | I261640 |
20 | ![]() | 14 Jul 1912 | MN | I179054 |
21 | ![]() | 7 Apr 1912 | MN | I127245 |
22 | ![]() | 9 Feb 1879 | MN | I80642 |
23 | ![]() | 1 Mai 1884 | MN | I80638 |
24 | ![]() | 1881 | MN | I195836 |
25 | ![]() | MN | I202036 | |
26 | ![]() | 20 Mai 1888 | MN | I134122 |
27 | ![]() | 14 Mai 1891 | MN | I238552 |
28 | ![]() | MN | I118316 | |
29 | ![]() | 2 Feb 1906 | MN | I246842 |
30 | ![]() | 1872 | MN | I149295 |
31 | ![]() | 20 Jan 1913 | MN | I17760 |
32 | ![]() | OMK 1891 | MN | I178635 |
33 | ![]() | OMK 1921 | MN | I221489 |
34 | ![]() | 11 Mai 1889 | MN | I162902 |
35 | ![]() | 3 Apr 1879 | MN | I102816 |
36 | ![]() | 23 Feb 1890 | MN | I47263 |
37 | ![]() | 5 Des 1905 | MN | I48156 |
38 | ![]() | 28 Okt 1895 | MN | I137509 |
39 | ![]() | 21 Des 1929 | MN | I200382 |
40 | ![]() | 22 Jun 1907 | MN | I200381 |
41 | ![]() | 11 Feb 1895 | MN | I142436 |
42 | ![]() | 13 Mar 1875 | MN | I26017 |
43 | ![]() | 4 Feb 1917 | MN | I127258 |
44 | ![]() | 13 Jul 1916 | MN | I238073 |
45 | ![]() | 16 Jan 1876 | MN | I238070 |
46 | ![]() | Apr 1905 | MN | I238074 |
47 | ![]() | 1872 | MN | I134027 |
48 | ![]() | Jun 1883 | MN | I134030 |
49 | ![]() | Mar 1888 | MN | I134032 |
50 | ![]() | 13 Jan 1906 | MN | I201441 |
Treff 1 til 50 av 70
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1896 | MN | I158347 |
2 | ![]() | ETT 1895 | MN | I185754 |
3 | ![]() | 4 Sep 1974 | MN | I200375 |
4 | ![]() | 21 Des 1894 | MN | I192368 |
5 | ![]() | 1989 | MN | I118982 |
6 | ![]() | 16 Des 1918 | MN | I250665 |
7 | ![]() | MN | I76772 | |
8 | ![]() | 4 Des 1999 | MN | I143991 |
9 | ![]() | Jul 1982 | MN | I127245 |
10 | ![]() | 22 Des 1949 | MN | I83549 |
11 | ![]() | 1 Sep 1929 | MN | I70513 |
12 | ![]() | 7 Des 2010 | MN | I158364 |
13 | ![]() | 8 Jul 1859 | MN | I235127 |
14 | ![]() | 22 Nov 1950 | MN | I22589 |
15 | ![]() | ETT 1900 | MN | I185753 |
16 | ![]() | 20 Apr 1913 | MN | I102904 |
17 | ![]() | 31 Jul 1941 | MN | I89271 |
18 | ![]() | 24 Jul 1924 | MN | I241666 |
19 | ![]() | 1920 | MN | I126927 |
20 | ![]() | 1923 | MN | I2352 |
21 | ![]() | 9 Apr 1998 | MN | I83666 |
22 | ![]() | MN | I193285 | |
23 | ![]() | 14 Okt 1891 | MN | I111293 |
24 | ![]() | 1869 | MN | I111206 |
25 | ![]() | 1940 | MN | I85677 |
26 | ![]() | 14 Aug 1974 | MN | I115101 |
27 | ![]() | Jan 1965 | MN | I93207 |
28 | ![]() | 8 Mar 1946 | MN | I143025 |
29 | ![]() | OMK 1930 | MN | I138183 |
30 | ![]() | 17 Nov 1992 | MN | I56241 |
31 | ![]() | 1929 | MN | I218671 |
32 | ![]() | 25 Des 1934 | MN | I56236 |
33 | ![]() | 3 Mar 1944 | MN | I56240 |
34 | ![]() | 4 Des 1876 | MN | I4902 |
35 | ![]() | 1952 | MN | I261695 |
36 | ![]() | 24 Des 1913 | MN | I199425 |
37 | ![]() | 1990 | MN | I191029 |
38 | ![]() | 20 Mai 1936 | MN | I198266 |
39 | ![]() | 13 Mar 1935 | MN | I111266 |
40 | ![]() | 1949 | MN | I122216 |
41 | ![]() | 1902 | MN | I246528 |
42 | ![]() | 31 Des 1933 | MN | I56237 |
43 | ![]() | 1941 | MN | I70520 |
44 | ![]() | 23 Jan 1999 | MN | I223664 |
45 | ![]() | 10 Jan 1873 | MN | I84032 |
46 | ![]() | 4 Jul 2005 | MN | I212867 |
47 | ![]() | 18 Feb 1997 | MN | I199423 |
48 | ![]() | 6 Apr 1943 | MN | I73931 |
49 | ![]() | 15 Okt 1910 | MN | I158346 |
50 | ![]() | 6 Nov 1991 | MN | I198009 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 9 Apr 1998 | MN | I226520 |
2 | ![]() | MN | I224050 | |
3 | ![]() | MN | I44241 |
Treff 1 til 50 av 171
Treff 1 til 30 av 30
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Andreassen / Lee | 1896 | MN | F67639 |
2 | Berg / Hovland | 22 Nov 1888 | MN | F37526 |
3 | Borgendale / Nordaune | 14 Des 1968 | MN | F28884 |
4 | Erlandson / Berge | 1880 | MN | F49526 |
5 | Grabau / Schjønsby | 17 Jun 1929 | MN | F66579 |
6 | Guttuhaugen / Kolstadeie | 1 Jun 1888 | MN | F3261 |
7 | Hagen / Zukowski | 19 Apr 1949 | MN | F47325 |
8 | Hoefer / Arnes | 23 Sep 1939 | MN | F39762 |
9 | Johnson / Moen | 30 Nov 1892 | MN | F20526 |
10 | Kaus / Wennes | 1867 | MN | F32472 |
11 | Krokum / Anderson | 29 Des 1941 | MN | F32166 |
12 | Lien / Mageli | OMK 1868 | MN | F12544 |
13 | Lønseth / Walthon | 1902 | MN | F79630 |
14 | Rognskog / | 1906 | MN | F65651 |
15 | Rolstad / Flaskerud | 24 Des 1887 | MN | F48808 |
16 | Rønshaugen / Skurdalseie | 9 Nov 1880 | MN | F53525 |
17 | Rørviksmoen / Plassen | MN | F54004 | |
18 | Sagstuen / Ueland | OMK 1890 | MN | F58988 |
19 | Schjønsby / Lee | 1906 | MN | F66569 |
20 | Skansgaard / Jacobson | 20 Jul 1929 | MN | F66305 |
21 | Skansgaard / Loften | 29 Aug 1933 | MN | F66304 |
22 | Skogen / Hovland | OMK 1899 | MN | F37531 |
23 | Sollien / Fjeldberg | MN | F81723 | |
24 | Spangrud / | 1911 | MN | F32025 |
25 | Stegen / Borgard | MN | F23124 | |
26 | Strandlien / Sether | 1 Mar 1933 | MN | F78108 |
27 | Strype / Knipen | 11 Jun 1869 | MN | F71438 |
28 | Sund / Hole | MN | F49622 | |
29 | Swan / Romnes | 1888 | MN | F30993 |
30 | Wendt / Skansgaard | 5 Nov 1971 | MN | F66331 |